Portal Función Pública
Prácticas Destacadas
Si su entidad cuenta con una Práctica Destacada y está interesado en que sea difundida por este medio, diligencie el siguiente formulario.
Colección de Prácticas Destacadas
1
Nombre de la entidad | Gobernación de Caldas |
Nombre del Práctica destacada | Caldas libre de Cultivos de Coca |
Tema | Control de Cultivos Ilícitos. |
En qué consiste | El proyecto es una iniciativa institucional de modelo integral de buenas prácticas en gestión territorial del Gobierno de Caldas, la cual se construyó con un enfoque social, público y colectivo, direccionado en la solución integral de problemas que afectaban las comunidades, donde la articulación, trabajo en equipo y despliegue de Políticas Públicas, evidencian la trasformación de zonas que estuvieron afectadas por cultivos de coca y que hoy son un territorio de oportunidades. |
Instancia en la que fue Galardonada | OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC) |
Nombre del Premio | CALDAS, PRIMER DEPARTAMENTO DE COLOMBIA LIBRE DE CULTIVOS ILÍCITOS 2019 |
Año | 2019 |
Contácto | Jorge Hernán Montoya Jimenez 3137221610 iscaldas@gobernaciondecaldas.gov.co |
Link | Gobernación de Caldas |
2
Nombre de la entidad | Instituto Nacional de Salud |
Nombre del Práctica destacada | Sivigila 4.0 |
Tema | "Tecnología para la vigilancia en salud pública de Colombia" |
En qué consiste | El proyecto SIVIGILA 4.0 es un sistema de información integrado que consolida la información de la notificación obligatoria de más de 12000 instituciones en el país que reportan millones de eventos de interés en salud pública como parte del Sistema de vigilancia en salud pública, aprovechando todas las ventajas de un ambiente Web, integrando las estrategias de captura que ya están cubriendo el territorio nacional y aprovechando la cobertura actual de los servicios de internet. |
Instancia en la que fue Galardonada | FEDESOFT – MINTIC |
Nombre del Premio | PREMIO INGENIO |
Año | 2019 |
Contácto | Franklyn Edwin Prieto Alvarado Director de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública 3005584004 fprieto@ins.gov.co |
Link | Instituto Nacional de Salud |
3
Nombre de la entidad | Alcaldía Mayor De Bogotá |
Nombre del Práctica destacada | Laboratorio de innovación de organizaciones sociales |
Tema | Empoderamiento Ciudadano |
En qué consiste | El Laboratorio de Innovación de Organizaciones Sociales del Instituto de la Participación facilita espacios en los cuales la propia ciudadanía puede priorizar sus problemas, decidir en forma colectiva cuál es la mejor manera de solucionarlos, y con el acompañamiento de expertos, generar sus propios cambios. |
Instancia en la que fue Galardonada | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |
Nombre del Premio | PREMIO EDUARDO CAMPOS- CONCURSO GOBERNARTE |
Año | 2018 |
Contácto | Martha Lucía Rivera Líder Laboratorio de Innovación de Organizaciones Sociales 3108152487 marthaluciariveralozano@gmail.com |
Link | Alcaldía Mayor De Bogotá |
4
Nombre de la entidad | Alcaldia de Santiago de Cali |
Nombre del Práctica destacada | Política pública de “reconocimiento, equidad de género e igualdad de oportunidades 2010-2020” para las mujeres de santiago de cali. acuerdo municipal n°0292 de 2010 |
Tema | Garantía para todas las mujeres para el ejercicio de su ciudadanía y el goce pleno sus Derechos Humanos |
En qué consiste | La política pública es una herramienta de planificación para el fortalecimiento de la capacidad institucional para la garantía y restitución de derechos de las mujeres. Desarrolla una ruta de transversalización de la perspectiva de género con organismos, comunidad académica, organizaciones internacionales, las organizaciones de mujeres, la Mesa Municipal de Mujeres, entre otros actores, logrando avances en la planificación y gestión pública en torno a la equidad de género y acceso a la justicia. |
Instancia en la que fue Galardonada | ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS - OEA |
Nombre del Premio | PREMIO IBEROAMERICANO A LA INNOVACIÓN PARA LA GESTIÓN PÚBLICA |
Año | 2018 |
Contácto | Betsy Carolina Campo Angel Secretaria de Despacho. Secretaría de Bienestar Social 3174384882 carolina.campoangel@cali.gov.co " |
Link | Alcaldia de Santiago de Cali |
5
Nombre de la entidad | Secretaría de Educación Distrital |
Nombre del Práctica destacada | PAE: Mayor calidad del gasto público, es mayor transparencia en la gestión |
Tema | Compra Eficiente |
En qué consiste | El Programa de Alimentación Escolar tenía un modelo de contratación por subasta que le representaba a la secretaría un gasto promedio de $300 mil millones de pesos. Con el cambio en el proceso de compra, la SED cuenta hoy con más de 60 proveedores y se convirtió en la primera entidad territorial con la tienda virtual del estado colombiano para comprar refrigerios escolares, se eliminó el margen de intermediación y se contrata a través de licitación pública adelantada por Colombia Compra Eficiente. |
Instancia en la que fue Galardonada | ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS - OEA |
Nombre del Premio | PREMIO IBEROAMERICANO A LA INNOVACIÓN PARA LA GESTIÓN PÚBLICA |
Año | 2018 |
Contácto | Adriana Gonzalez Subsecretaria de Acceso y Permanencia 3108842168 amgonzalez@educacionbogota.gov.co |
Link | Secretaría de Educación Distrital |
6
Nombre de la entidad | Alcaldía de Santiago de Cali |
Nombre del Práctica destacada | Construyendo masculinidades equitativas y no violentas: una estrategia para prevenir las violencias basadas en género |
Tema | Equidad para las mujeres |
En qué consiste | Esta experiencia tiene el propósito de trabajar el tema de las masculinidades equitativas y no violentas con hombres y con mujeres y busca transformar las estructuras, discursos, actitudes, comportamientos; culturalmente arraigados en la sociedad a través de jornadas de sensibilización desarrolladas sobre una metodología de educación popular y de test experiencial. |
Instancia en la que fue Galardonada | ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS - OEA |
Nombre del Premio | PREMIO IBEROAMERICANO A LA INNOVACIÓN PARA LA GESTIÓN PÚBLICA |
Año | 2018 |
Contácto | Ana Carolina Quijano Valencia Subsecretaria de Equidad de Género 3022869040 ana2384@gmail.com |
Link | Alcaldía de Santiago de Cali |
7
Nombre de la entidad | Veeduría Distrital |
Nombre del Práctica destacada | Índice de Transparencia de Bogotá –ITB 2016 – 2017 |
Tema | Transparencia y lucha contra la corrupción |
En qué consiste | La Veeduría Distrital, en colaboración con el sector privado y la sociedad civil, realizó el Índice de Transparencia de Bogotá - ITB para el periodo 2016-2017. El ITB es una herramienta desarrollada para identificar fallas en los diseños institucionales que permiten la materialización de riesgos de corrupción en el desarrollo de sus procesos de gestión administrativa. El ITB es una iniciativa de carácter preventivo que contribuye al fortalecimiento institucional en transparencia y anticorrupción |
Instancia en la que fue Galardonada | FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID |
Nombre del Premio | PREMIOS NOVAGOB EXCELENCIA |
Año | 2018 |
Contácto | Francy milena Alba Abril Líder del equipo de transparencia 3407666 Ext. 232 falba@veeduriadistrital.gov.co |
Link | Veeduría Distrital |
8
Nombre de la entidad | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-MINTIC |
Nombre del Práctica destacada | Catalizadores de la Innovación |
Tema | Gestión del Conocimiento |
En qué consiste | Programa de formación en el cual los servidores públicos potencializan sus habilidades para solucionar los retos y problematicasque hay dentro de sus entidades através de ideas creativas que generan impacto, con el apoyo de las TICs. Está dirigido a servidores públicos que se organizan por duplas, a los cuáles se le asigna la responsabilidad de trabajar sobre un reto de su entidad durante 3 meses de formación, bajo la modalidad de aprendizaje vivencial (learning by doing) mientras reciben el acompañamiento de mentores expertos. Al final del proceso de formación, cada dupla presenta un prototipo de solución innovadora al reto de su entidad. |
Instancia en la que fue Galardonada | FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID |
Nombre del Premio | PREMIOS NOVAGOB EXCELENCIA |
Año | 2018 |
Contácto | Oscar Javier Almanza Rodríguez - Asesor 3442460 ext. 3334 -3017892433 oalmanza@mintic.gov.co |
Link | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-MINTIC |
9
Nombre de la entidad | Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE |
Nombre del Práctica destacada | Inclusión del enfoque de género en las operaciones estadísticas del Sistema Estadístico Nacional de Colombia. |
Tema | Enfoque de Género y de Derechos |
En qué consiste | El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE como entidad rectora del Sistema Estadístico Nacional viene adelantando desde el año 2015 la iniciativa de incorporar el enfoque de género en todas las fases del proceso de producción y difusión de las estadísticas, con el propósito de obtener información de calidad que dé cuenta de las diferencias de género en el país. Este proceso incorpora el examen de los conceptos, instrumentos de recolección, diseños estadísticos y publicaciones de las operaciones para garantizar que en todas las fases (diseño, levantamiento, procesamiento, consolidación y difusión) se incluya la perspectiva de género. |
Instancia en la que fue Galardonada | ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS - OEA |
Nombre del Premio | PREMIO IBEROAMERICANO A LA INNOVACIÓN PARA LA GESTIÓN PÚBLICA |
Año | 2017 |
Contácto | Andrea Paola García Ruíz 597 83 00 Ext. 3234 - 3236 apgarciar@dane.gov.co |
Link | Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE |
10
Nombre de la entidad | Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá D.C. |
Nombre del Práctica destacada | Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres y Planes Locales de Seguridad para las Mujeres |
Tema | Políticas para prevenir y erradicar la violencia hacia mujeres y niñas |
En qué consiste | Son una estrategia de la Secretaría Distrital de la Mujer que se crea con el fin de tratar, de manera integral y diferenciada, los temas de seguridad y convivencia que afectan a las mujeres tanto en el espacio público como en el ámbito privado en razón a su condición de género, así como posibilitar el análisis y la respuesta intersectorial de los delitos de alto impacto desde una perspectiva de género y derechos de las mujeres. |
Instancia en la que fue Galardonada | UNIÓN IBEROAMERICANA DE MUNICIPALISTAS - UIM |
Nombre del Premio | PREMIO A LAS MEJORES PRÁCTICAS LOCALES CON ENFOQUE DE GÉNERO |
Año | 2017 |
Contácto | Catalina Quintero Bueno. 3169001 ext. 1028 cquintero@sdmujer.gov.co. |
Link | Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá D.C. |
11
Nombre de la entidad | Alcaldía de Villavicencio - Secretaría de la Mujer |
Nombre del Práctica destacada | Presupuesto con enfoque de género como herramienta para la transversalización del proceso de planeación y presupuestación del Municipio de Villavicencio |
Tema | Equidad para las mujeres |
En qué consiste | Incorporación del enfoque de género en el proceso de planeación y presupuestación municipal, logrando la institucionalización del proceso a través de decretos de liquidación de los presupuestos 2017 y 2018. Son 42 proyectos de inversión en el 2017 y 144 en el 2018, en los que Villavicencio concreta y visibiliza la inversión municipal por la garantía de derechos de las mujeres, la igualdad de género y sobre los que rinde cuentas. |
Instancia en la que fue Galardonada | UNIÓN IBEROAMERICANA DE MUNICIPALISTAS - UIM |
Nombre del Premio | PREMIO A LAS MEJORES PRÁCTICAS LOCALES CON ENFOQUE DE GÉNERO |
Año | 2017 |
Contácto | Leyla Rosa Pesa 3208559249 mujer@villavicencio.gov.co |
Link | Alcaldía de Villavicencio - Secretaría de la Mujer |
12
Nombre de la entidad | Departamento Nacional de Planeación |
Nombre del Práctica destacada | Mapa de Inversiones |
Tema | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
En qué consiste | Plataforma tecnológica de información pública que integra las distintas fuentes de información, con el fin que el Departamento Nacional de Planeación y al Gobierno Nacional puedan avanzar en objetivos orientados al modelo de gobierno abierto y los relacionados con rendición de cuentas, consolidación de información y participación ciudadana. |
Instancia en la que fue Galardonada | FEDESOFT – MINTIC |
Nombre del Premio | PREMIO INGENIO |
Año | 2017 |
Contácto | Yesid Parra Vera Director de Inversiones y Finanzas Públicas 3815000 ext 11301 yeparra@dnp.gov.co |
Link | Departamento Nacional de Planeación |
13
Nombre de la entidad | Instituto Nacional de Cancerología |
Nombre del Práctica destacada | Sistema de información de Cáncer en Colombia |
Tema | Desarrollode software para la gestión pública |
En qué consiste | Este sistema de información permite a los grupos de interés –gobierno, investigadores, instituciones de salud, médicos y ciudadanos– contar con la información consolidada de incidencia, mortalidad y supervivencia de los distintos tipos de cáncer y por departamentos del país, lo que contribuirá a un mejor conocimiento de la enfermedad y a mejores decisiones de salud pública, entre otros beneficios. |
Instancia en la que fue Galardonada | FEDESOFT – MINTIC |
Nombre del Premio | PREMIO INGENIO |
Año | 2017 |
Contácto | Constanza Pardo (+571) 432 0160 sicc.administrador@cancer.gov.co |
Link | Instituto Nacional de Cancerología |
14
Nombre de la entidad | Ministerio de Cultura- Fundación Nacional Batuta |
Nombre del Práctica destacada | Estrategia Digital de Apoyo a la Formación Musical – Viajeros del Pentagrama |
Tema | Formación Musical-TICS |
En qué consiste | "Es un portal del Ministerio de Cultura con libre acceso que apoya la formación musical de docentes, niños y familias de Colombia, a través de herramientas de enseñanza musical tales como: didácticas, ejemplos de clase, recursos para dictar una clase de música óptima y clases de refuerzo autónomo. La Plataforma virtual en versiones web, ‘app’ móvil’ y ‘offline’ brinda contenidos para docentes, padres de familia y estudiantes, con la meta de que cada año los niños puedan leer y escribir música, interpretar un instrumento y cantar a 3 voces. Viajeros del Pentagrama ha mostrado avances en las escuelas públicas del país, con resultados interesantes en zonas afectadas por el conflicto armado" |
Instancia en la que fue Galardonada | FEDESOFT – MINTIC |
Nombre del Premio | PREMIO INGENIO |
Año | 2017 |
Contácto | Natalia Restrepo Saldarriaga. coordinadora 3424100 ext. 5029. viajerosdelpentagrama@gmail.com |
Link | Ministerio de Cultura- Fundación Nacional Batuta |
15
Nombre de la entidad | Gobernación de Nariño |
Nombre del Práctica destacada | Proyecto Gana PAE. |
Tema | Transparencia y lucha contra la corrupción |
En qué consiste | Sistema compuesto por 2 herramientas, una destinada a los usuarios para que hagan alertas tempranas y otra para los administradores que analizan los reportes (una aplicación web). Es una solución que permite medir y controlar de primera mano los recursos asignados, mediante la participación ciudadana en la veeduría de proyectos o programas que incluyan recursos públicos. |
Instancia en la que fue Galardonada | FEDESOFT – MINTIC |
Nombre del Premio | PREMIO INGENIO |
Año | 2017 |
Contácto | Jorge Andrés Rodriguez Toro 7235003 EXT 264 jorgerodriguez@narino.gov.co |
Link | Gobernación de Nariño |
16
Nombre de la entidad | Direccion General De La Policia Nacional |
Nombre del Práctica destacada | Laboratorio académico de informática forense con cuarto limpio |
Tema | Delitos informáticos-TICs |
En qué consiste | Sistema que utiliza técnicas avanzas de análisis forense digital que permiten verificar la ocurrencia de un incidente informático, asegurando la tranquilidad y seguridad publica en el entorno del ciberespacio. Gracias a ésta implementación, el Estado Colombiano cuenta con servidores públicos capaces de resolver desafíos relacionados con la seguridad cibernética. |
Instancia en la que fue Galardonada | MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES-MINTIC |
Nombre del Premio | PREMIOS INDIGO |
Año | 2016 |
Contácto | Ever Yovanni Gómez Reyes 571) 5159111 / 9112 jaime.rojas@correo.policia.gov.co |
Link | Direccion General De La Policia Nacional |
17
Nombre de la entidad | Alcaldía Mayor de Bogotá |
Nombre del Práctica destacada | Plataforma Digital Bogotá Abierta |
Tema | Gobierno Digital |
En qué consiste | Bogotá Abierta (www.bogotaabierta.co) se puede resumir o entender como la Red Social de la ciudad de Bogotá para las ideas y la participación propositiva y creativa de sus ciudadanos en los asuntos públicos de su ciudad.Con la plataforma digital Bogotá Abierta el gobierno de Bogotá habilitó un nuevo espacio de participación para que los ciudadanos, aprovechando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, aporten sus ideas, propuestas y conocimiento, a la búsqueda de solucioneS. |
Instancia en la que fue Galardonada | MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES-MINTIC |
Nombre del Premio | PREMIOS INDIGO |
Año | 2016 |
Contácto | Germán Sarmiento Asesor Bogotá Abierts 3208656006 gsarmiento@participacionbogota.gov.co |
Link | Alcaldía Mayor de Bogotá |
18
Nombre de la entidad | Radio Televisión Nacional de Colombia-RTVC |
Nombre del Práctica destacada | RTCVC PLAY |
Tema | Entretanimiento: series y contenidos digitales públicos gratuitos (TICs) |
En qué consiste | Plataforma tecnológica que ofrece a todos los colombianos, dentro y fuera del país, acceso libre a más de 400 contenidos de video y audio a través de Internet en un esquema bajo de demanda. |
Instancia en la que fue Galardonada | MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES-MINTIC |
Nombre del Premio | PREMIOS INDIGO |
Año | 2016 |
Contácto | Liliana Chacón (571)2200700 lchacon@rtvc.gov.co; jjocampo@rtvc.gov.co |
Link | Radio Televisión Nacional de Colombia-RTVC |
19
Nombre de la entidad | Ministerio de Justicia y del Derecho |
Nombre del Práctica destacada | Sistema de Información Interinstitucional de Justicia Transicional - SIIJT |
Tema | Administración de Justicia-TICs |
En qué consiste | Es una plataforma digital que consolida la información producida por los actores relacionados con la justicia transicional y permite hacer seguimiento desde la desmovilización y postulación de una persona hasta el cumplimiento efectivo y total de la sentencia impuesta, o de los beneficios judiciales o administrativos obtenidos como resultado de los desarrollo de los mecanismos de Justicia transicional. |
Instancia en la que fue Galardonada | MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES-MINTIC |
Nombre del Premio | PREMIOS INDIGO |
Año | 2016 |
Contácto | Jose Rafael Quijano Gerente de Justicia Transicional 4443100 jose.quijano@minjusticia.gov.co |
Link | Ministerio de Justicia y del Derecho |
20
Nombre de la entidad | Alcaldía Municipal de Neiva |
Nombre del Práctica destacada | APP Neiva reporta |
Tema | Participación ciudadana |
En qué consiste | Plataforma interactiva para reporte de requerimientos de la ciudadania relacionados con todas las dependencias de la alcaldia. Permite al ciudadano ser veedor de la administración y tener contacto directo con las misma. |
Instancia en la que fue Galardonada | MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES-MINTIC |
Nombre del Premio | PREMIOS INDIGO |
Año | 2016 |
Contácto | Angel Antonio Cruz Esquivel 8 8714472 angel.cruz@alcaldianeiva.gov.co |
Link | Alcaldía Municipal de Neiva |
21
Nombre de la entidad | Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos |
Nombre del Práctica destacada | Sivicos Móvil |
Tema | Inspección Sanitaria-TICs |
En qué consiste | Solución móvil que permite a los usuarios que radican solicitudes de inspección sanitaria para la importación y exportación de medicamentos o alimentos se les genere el certificado en menores tiempos con firma digital con el fin que haya seguridad y transparencia, teniendo en cuenta que la información se sube en tiempo real a la plataforma evitando de esta manera que el usuario tenga que desplazarse. |
Instancia en la que fue Galardonada | MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES-MINTIC |
Nombre del Premio | PREMIOS INDIGO |
Año | 2016 |
Contácto | Ricardo Maldonado Rodriguez Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información 2948700 rmaldonador@invima.gov.co |
Link | Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos |
22
Nombre de la entidad | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural |
Nombre del Práctica destacada | Agronet Red de Información y Comunicación del sector Agropecuario. |
Tema | Integración de sistemas de información- TICs |
En qué consiste | AGRONET es la Red de Información y Comunicación del Sector Agropecuario de Colombia, que funciona como plataforma digital suministrando información relevante, oportuna y sintética para la toma de decisiones de productores y usuarios del sector, a través de los siguientes mecanismos: integrar los diversos sistemas de información agropecuaria, facilitar la oferta de información en un solo punto de acceso, facilita la toma de decisiones para el mejoramiento de la productividad y la seguridad alimentaria en Colombia. |
Instancia en la que fue Galardonada | ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS - OEA |
Nombre del Premio | PREMIO IBEROAMERICANO A LA INNOVACIÓN PARA LA GESTIÓN PÚBLICA |
Año | 2016 |
Contácto | Juan Pablo Diaz granados Pinedo Viceministro de Agricultura 2543300 ext. 5444 juan.diaz@minagricultura.gov.co |
23
Nombre de la entidad | Alcaldía de Medellín - Secretaría de la Mujer |
Nombre del Práctica destacada | Modelo de Entrenamiento para el Liderazgo Social y Político de las Mujeres de Medellín |
Tema | Liderazgo social y político de las mujeres |
En qué consiste | Es un proceso de formación y entrenamiento en liderazgo para la participación social y política, fortaleciendo las reflexiones y acciones que las mujeres vienen implementando para incidir en sus propuestas e iniciativas, mediante una metodología experiencial que les permite construir conocimientos, adquirir destrezas y habilidades e incrementar los valores a partir de la experiencia directa ,el proceso de formación cuenta con 2 niveles. El primero es comunicación asertivas. |
Instancia en la que fue Galardonada | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) |
Nombre del Premio | PREMIO EDUARDO CAMPOS- CONCURSO GOBERNARTE |
Año | 2016 |
Contácto | Valeria Molina Gómez Secretaria de las Mujeres del Municipio de Medellín 3855555 extensión 5481 valeria.molina@medellin.gov.co |
Link | Alcaldía de Medellín - Secretaría de la Mujer |
24
Nombre de la entidad | Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico (Caquetá) |
Nombre del Práctica destacada | Juzgado Digital. Herramientas Tenológicas Autosustentables |
Tema | Administración de Justicia-TICs |
En qué consiste | Propuesta que aprovecha y utiliza herramientas tecnológicas de uso libre que apoyan de manera eficaz las labores diarias del despacho (alojamiento en la nube de expedientes, actualización en línea de la información al usuario, digitalización, audiencias virtuales, código QR, etc) mejorando la atención de los usuarios, el tiempo de respuesta y los efectos del cambio climático. |
Instancia en la que fue Galardonada | CORPORACIÓN EXCELENCIA EN LA JUSTICIA |
Nombre del Premio | PREMIO EXCELENCIA EN LA JUSTICIA |
Año | 2016 |
Contácto | Luz Mary León López Secretaria 57 (8) 4312070 jprctoprico@cendoj.ramajudicial.gov.co |
25
Nombre de la entidad | E.S.E Departamental del Meta |
Nombre del Práctica destacada | Implementación de la Historia Clínica Electrónica Unificada – Hosvital |
Tema | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
En qué consiste | La implementación de Hosvital en las 17 sedes de la entidad reemplazó un sistema de información que no estaba en línea y que manejaba historias clínicas manuales. Este proyecto incluyó la instalación de hardware y un data center, mejoras eléctricas y dispositivos de seguridad; contando con información centralizada, en línea y en tiempo real, y 400.000 historias clínicas en el sistema. |
Instancia en la que fue Galardonada | FEDESOFT – MINTIC |
Nombre del Premio | PREMIO INGENIO |
Año | 2016 |
Contácto | Zulma Rojas Matiz Jefe Oficina de Sistemas 3123949467 Ssistemas@esemeta.gov.co |
26
Nombre de la entidad | Alcaldía Municipal de Pereira |
Nombre del Práctica destacada | Denuncia Ciudadana |
Tema | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
En qué consiste | Solución móvil que les permite a los ciudadanos comunicarse fácilmente con los entes de control, sin realizar largas filas o trámites dispendiosos, y realizar denuncias de manera incógnita si lo prefieren a las entidades de tránsito, salud y gobierno, así como a la Policía Nacional. Hoy, la Alcaldía de Pereira y sus secretarías generan rápidamente acciones correctivas apoyadas en las denuncias, pueden hacer informes y análisis con datos verídicos, y están logrando empoderar a sus ciudadanos. |
Instancia en la que fue Galardonada | FEDESOFT – MINTIC |
Nombre del Premio | PREMIO INGENIO |
Año | 2016 |
Contácto | Jaime Wainer Ruiz Renteria Secretario de Tecnologías de la información y la comunicación 3248261 -3248057; ti@pereira.gov.co |
Link | Alcaldía Municipal de Pereira |
27
Nombre de la entidad | Instituto Social de Vivienda de Medellin |
Nombre del Práctica destacada | Mejoramiento sin barreras |
Tema | Mejoramiento de viviendas de población vulnerable y en situación de discapacidad |
En qué consiste | Nos enfocamos en mejorar las condiciones físicas de la casa, con un valor agregado: cuando en el hogar se hallan personas en situación de discapacidad, se prioriza la intervención en baños, cocinas y movilidad dentro y fuera del hogar. Los efectos son notables, ya que proveen independencia a la gente con discapacidad brindándoles a ellos, sus acompañantes y cuidadores, mayor autonomía y mejora en la calidad de vida. |
Instancia en la que fue Galardonada | ONU |
Nombre del Premio | PREMIOS MUNDIALES DEL HABITAT |
Año | 2015 |
Contácto | Guiller Álvarez (4) 430 43 10-313 767 01 58 Líder de programa guiller.alvarez@isvimed.gov.co |
Link | Instituto Social de Vivienda de Medellin |
28
Nombre de la entidad | Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá D.C |
Nombre del Práctica destacada | Casas de igualdad de oportunidades para las mujeres |
Tema | Equidad para las mujeres |
En qué consiste | "El propósito de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (CIO) es fomentar el desarrollo de capacidades de las mujeres y sus organizaciones, contribuyendo al ejercicio pleno de su ciudadanía y al goce efectivo de sus derechos. El proceso comenzó en 2005 con 2 casas y actualmente cuenta con 20 ubicadas en cada una de las localidades de Bogotá. Durante los últimos años el Movimiento de Mujeres de Bogotá y diferentes administraciones distritales han respaldado esta iniciativa." |
Instancia en la que fue Galardonada | MUNICIPALIDAD DE DUBAI |
Nombre del Premio | CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICAS |
Año | 2015 |
Contácto | Catalina Quintero Bueno Directora de Gestión del Conocimiento 3169001 ext. 1028 cquintero@sdmujer.gov.co. |
29
Nombre de la entidad | Alcaldia de Medellin - Secretaria de Desarrollo Economico (Antioquia, Medellin) |
Nombre del Práctica destacada | Formación para el empleo y para el Desarrollo Humano |
Tema | Inclusión Social |
En qué consiste | Programa a través del cual, se abren oportunidades a jóvenes afectados por problemas asociados con la drogadicción y actividades ilegales, para que puedan obtener un trabajo decente y mejorar sus expectativas de vida. |
Instancia en la que fue Galardonada | PROGRAMA DEL GOLFO ÁRABE PARA EL DESARROLLO (AGFUND) |
Nombre del Premio | PREMIO INTERNACIONAL AGFUND PARA PROYECTOS PIONEROS EN DESARROLLO HUMANO |
Año | 2015 |
Contácto | Juan Carlos Valencia Profesional Senior 3203430 Ext. 103 jvalencia@acimedellin.org |
30
Nombre de la entidad | Departamento Administrativo de las TICS (Valle del Cauca, Tulua) |
Nombre del Práctica destacada | Alfabetización Digital |
Tema | Alfabetización Digital-TICs |
En qué consiste | Programa que da a conocer a la comunidad los beneficios y los medios disponibles para acceder a herramientas tecnológicas, incrementando el acceso igualitario a las TIC de la población urbana y rural del Municipio de Tulua , con el fin de aumentar las pobabilidades de empleo, generación de ideas productivas laparticipación ciudadana y el control social. |
Instancia en la que fue Galardonada | ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (ASIET) |
Nombre del Premio | PREMIO CIUDADES DIGITALES |
Año | 2015 |
Contácto | Alexander Ricardo Director 3173672424 cio@tulua.gov.co |
Link | Departamento Administrativo de las TICS (Valle del Cauca, Tulua) |
31
Nombre de la entidad | Alcaldia de Cali (Valle del Cauca, Cali) |
Nombre del Práctica destacada | Taller de construcción de juguetes. Cali- Valle. |
Tema | Atención a la primera infancia |
En qué consiste | Articulación de instituciones del sector público, privado y la sociedad civil alrededor de la Celebración del Día de la Niñez, gracias a un proceso de sensibilización amplia y detallada, dirigida a cada una de las personas y entidades involucradas. |
Instancia en la que fue Galardonada | CORPORACIÓN DIA DE LA NIÑEZ |
Nombre del Premio | EL ALCALDE Y GOBERNADOR MÁS PILO |
Año | 2015 |
Contácto | Cesar Alexis Contratista 7538084 ext 103 cesaralexisr1@gmail.com |
Link | Alcaldia de Cali (Valle del Cauca, Cali) |
32
Nombre de la entidad | Alcaldia de Maripi (Boyacá, Maripi) |
Nombre del Práctica destacada | Jugando con las masculinidades. Maripí-Boyacá |
Tema | Equidad para las mujeres |
En qué consiste | La iniciativa incluye acciones relacionadas con la promoción del juego como derecho y la vinculación de la masculinidad en acciones de la Celebración. |
Instancia en la que fue Galardonada | CORPORACIÓN DIA DE LA NIÑEZ |
Nombre del Premio | EL ALCALDE Y GOBERNADOR MÁS PILO |
Año | 2015 |
Contácto | Ibonne Avila Paez Contratista 312 529 6934 ifap_91@hotmail.com |
Link | Alcaldia de Maripi (Boyacá, Maripi) |
33
Nombre de la entidad | Alcaldia de Piedecuesta (Santander, Piedecuesta) |
Nombre del Práctica destacada | Entrega- inauguración de una sala de juegos y desarrollo infantil para los niños y las niñas de este municipio |
Tema | Atención a la primera infancia |
En qué consiste | Proyecto elaborado para ofertar juego a los niños y las niñas en escenarios públicos transformados para el juego, con el fin que disfruten de los espacios junto con las familias. |
Instancia en la que fue Galardonada | CORPORACIÓN DIA DE LA NIÑEZ |
Nombre del Premio | EL ALCALDE Y GOBERNADOR MÁS PILO |
Año | 2015 |
Contácto | Jenny Velasco Coordinadora PPIA 6550271 coordinacionppia@alcaldiadepiedecuesta.gov.co |
34
Nombre de la entidad | Alcaldía de Medellin - Subsecretría de Turismo (Antioquia, Medellin) |
Nombre del Práctica destacada | Moravia Florece para la Vida’ |
