Cerrar
Hojas de Vida
OSCAR JAVIER LÓPEZ GÓMEZ
REVISORIA FISCAL
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE - POPAYAN
MISIONALES



Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA

- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - CONTADURIA PUBLICA - Graduado
- PROFESIONAL - CONTADOR PUBLICO - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
REVISORIA FISCAL | EL CENTRO DE ESPECIALISTAS EN SALUD INTEGRAL RENACER LTDA. | 19/03/2019 | Actual |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO III | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE - POPAYAN | 17/05/1993 | No Reportado |

ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 01 | 2.000.000,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | 2.000.000,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | 796.846,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | 1.010.951,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 01 | 733.547,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 02 | 768.918,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 03 | 796.846,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 04 | 827.184,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 05 | 1.010.951,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 02 | 2.412.814,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | 2.683.409,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR CIENTÍFICO | 01 | 2.683.409,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 01 | 1.600.000,00 |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 01 | 1.600.000,00 |
PROFESIONAL | ENFERMERO ESPECIALISTA | 01 | 1.600.000,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO ESPECIALISTA | 01 | 1.600.000,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 01 | 1.600.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 01 | 1.600.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 1.600.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | 1.857.514,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | 2.412.814,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 02 | 1.857.514,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 03 | 2.412.814,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 01 | 1.600.000,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP