Cerrar
Hojas de Vida
Adolfo Isauro Yango José Rodriguez Beltran
No Reportado
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO IMSALUD
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Municipio de Nacimiento: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - FINANZAS Y RELACIONES INTERNACIONALES - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN ESTUDIOS DE POBLACION - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA FINANCIERA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE EMPRESAS DE SALUD - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
GERENTE I | FONDO NACIONAL DE AHORRO | 19/01/2023 | 16/06/2023 |
SUBGERENTE III | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO IMSALUD | 05/12/2020 | 18/01/2023 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO | 01/09/2020 | 30/11/2020 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE PAMPLONA | 03/07/2020 | 03/12/2020 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO | 15/05/2020 | 14/08/2020 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO | 06/02/2020 | 05/04/2020 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL | 27/06/2019 | 12/12/2019 |
CONTRATISTA | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | 06/05/2019 | 05/09/2019 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL | 09/04/2019 | 10/06/2019 |
CONTRATISTA | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 26/01/2018 | 25/08/2018 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL | 18/01/2018 | 17/07/2018 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL | 08/08/2017 | 15/12/2017 |
CONTRATISTA | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 30/06/2017 | 22/12/2017 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL | 27/01/2017 | 26/07/2017 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 18/03/2016 | 17/07/2016 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL | 16/03/2016 | 15/07/2016 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 23/02/2015 | 22/05/2015 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 24/01/2014 | 23/12/2014 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 16/03/2013 | 15/12/2013 |
CONTRATISTA | AREA METROPOLITANA DE CUCUTA | 07/11/2012 | 31/12/2012 |
CONTRATISTA | AREA METROPOLITANA DE CUCUTA | 25/06/2012 | 24/10/2012 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 30/03/2012 | 29/12/2012 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 28/06/2011 | 27/12/2011 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 27/01/2010 | 26/07/2010 |

ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 03 | 0,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | 2.077.961,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 05 | 2.179.257,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 06 | 1.956.819,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 07 | 2.036.992,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 09 | 2.179.257,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 10 | 2.276.102,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 11 | 2.695.473,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 01 | 1.235.974,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 02 | 1.471.194,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | 1.679.978,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 04 | 0,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | 6.652.210,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | 7.095.690,00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE | 02 | 6.873.954,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 07 | 4.989.158,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 08 | 5.100.028,00 |
PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 06 | 2.742.930,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 09 | 5.485.856,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 01 | 2.578.006,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 02 | 2.643.996,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 03 | 2.993.494,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 04 | 3.237.410,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | 4.989.158,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 05 | 3.991.328,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 07 | 4.989.158,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | 2.722.430,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP