Cerrar
Hojas de Vida
Yomaira Cordero Largo
PPROFESIONAL UNIVERSITARIO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO IMSALUD
ALMACEN



Municipio de Nacimiento: VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - NO APLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION TECNOLOGICA EN GESTION DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIA- METODOLOGIA - Graduado
- MAESTRIA - AUDITORIA EN SISTEMAS DE CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD - No Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
PPROFESIONAL UNIVERSITARIO | HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO | 01/10/2020 | Actual |
CONTRATISTA | GOBERNACION NORTE DE SANTANDER | 23/08/2019 | 12/11/2019 |
CONTRATISTA | GOBERNACION NORTE DE SANTANDER | 03/04/2019 | 02/09/2019 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 17/09/2018 | 16/12/2018 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 26/01/2018 | 25/07/2018 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 28/09/2017 | 30/12/2017 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER | 18/03/2016 | 17/12/2016 |
CONTRATISTA | GOBERNACION NORTE DE SANTANDER | 24/01/2014 | 23/08/2014 |
JEFE DE ALMACEN Y COMPRAS | CONSTRUCTORA SAN NICOLAS | 20/01/2014 | 30/03/2015 |
CONTRATISTA | GOBERNACION NORTE DE SANTANDER | 14/03/2013 | 14/11/2013 |
CONTRATISTA | GOBERNACION NORTE DE SANTADER | 25/04/2012 | 30/08/2014 |
CONTRATISTA | GOBRNACION DE NORTE DE SANTANDER | 14/02/2011 | 31/05/2011 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 22/01/2010 | 30/06/2010 |
CONTRATISTA | TECNOPLANET | 01/01/2010 | 31/12/2012 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 08/10/2009 | 31/12/2009 |
JEFE DE PERSONAL (E) | EAGLE AMERICA DE SGURIDAD LIMITADA | 21/01/2006 | 31/12/2007 |

ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 03 | 0,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | 2.077.961,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 05 | 2.179.257,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 06 | 1.956.819,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 07 | 2.036.992,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 09 | 2.179.257,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 10 | 2.276.102,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 11 | 2.695.473,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 01 | 1.235.974,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 02 | 1.471.194,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | 1.679.978,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 04 | 0,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | 6.652.210,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | 7.095.690,00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE | 02 | 6.873.954,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 07 | 4.989.158,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 08 | 5.100.028,00 |
PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 06 | 2.742.930,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 09 | 5.485.856,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 01 | 2.578.006,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 02 | 2.643.996,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 03 | 2.993.494,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 04 | 3.237.410,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | 4.989.158,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 05 | 3.991.328,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 07 | 4.989.158,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | 2.722.430,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP