Cerrar
Hojas de Vida
LUIS VICENTE CARRASCAL SANCHEZ
JEFE DE OFICINA
ALCALDIA DE SAHAGUN
OFICINA ASESORA JURÍDICA
7778326
7778326
Municipio de Nacimiento: SAHAGÚN, CÓRDOBA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
JEFE DE OFICINA | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAHAGUN | 17/07/2017 | Actual |
CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAHAGUN | 09/02/2016 | 30/12/2016 |
CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAHAGUN | 06/01/2015 | 30/12/2015 |
CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAHAGUN | 22/08/2014 | 22/12/2014 |
Escala salarial ALCALDIA DE SAHAGUN(Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | 982.480,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | 1.065.312,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | 1.110.180,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | 1.136.640,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | 1.326.463,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | 1.471.419,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | 1.619.827,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | 1.800.447,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | 2.549.385,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 10 | 1.932.747,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 01 | 982.480,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 10 | 1.932.747,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 02 | 1.065.312,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 09 | 1.471.419,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 10 | 1.932.747,00 |
ASISTENCIAL | INSPECTOR | 05 | 1.182.658,00 |
ASISTENCIAL | INSPECTOR | 09 | 1.471.419,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | 982.480,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | 1.136.640,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | 3.691.591,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | 2.716.200,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01 | 2.716.200,00 |
DIRECTIVO DOCENTE
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 14 | 4.788.755,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 2BE | 3.462.249,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 2BM | 3.746.216,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 2CE | 4.289.273,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 2CM | 4.375.525,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 2DE | 5.076.067,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 2DM | 5.226.601,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 3CM | 6.110.313,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 3DM | 7.080.037,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | BACHILLER | 1.087.742,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | ET Normalista Superior o Tecnólogo en educación | 1.980.920,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | DIRECTOR DE NUCLEO | 14 | 4.788.755,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | DIRECTOR DE NUCLEO | 2CM | 4.375.525,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | DIRECTOR DE NUCLEO | ET licenciado o Profesional no Licenciado con Maestría | 4.172.669,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | DIRECTOR DE NUCLEO | TÉCNICO PROFESIONAL O TECNÓLOGO | 1.439.908,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | DIRECTOR RURAL | 14 | 4.788.755,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | DIRECTOR RURAL | 2CE | 4.289.273,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | DIRECTOR RURAL | 2DE | 5.076.067,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | DIRECTOR RURAL | 2DM | 5.226.601,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | DIRECTOR RURAL | 3CM | 6.110.313,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | DIRECTOR RURAL | 3DM | 7.080.037,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | DIRECTOR RURAL | ET Licenciado o Profesional no licenciado con Especialización | 2.709.859,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | DIRECTOR RURAL | Profesional universitario | 1.759.443,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 14 | 4.788.755,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 2DE | 5.076.067,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 2DM | 5.226.601,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 3BM | 4.940.600,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 3DM | 7.080.037,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | ET Licenciado o Profesional no licenciado con Doctorado | 5.535.367,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | SUPERVISOR DE EDUCACIÓN | ET Licenciado o Profesional no licenciado | 2.493.127,00 |
DOCENTE
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 01 | 1.458.671,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 06 | 1.875.543,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 08 | 2.305.574,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 10 | 2.796.548,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 12 | 3.978.575,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 13 | 4.204.732,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 14 | 4.788.755,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 1A | 1.980.920,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 1B | 2.525.116,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 1C | 3.255.058,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2A | 2.493.127,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2AE | 2.709.859,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2AM | 2.867.094,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2B | 3.257.580,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2BE | 3.462.249,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2BM | 3.746.216,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2C | 3.804.807,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2CE | 4.289.273,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2CM | 4.375.525,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2D | 4.546.741,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2DE | 5.076.067,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2DM | 5.226.601,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 3AM | 4.172.669,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 3BM | 4.940.600,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 3CM | 6.110.313,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 3DD | 9.419.180,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 3DM | 7.080.037,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | ET BACHILLER U OTRO TIPO DE FORMACIÓN | 1.667.925,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | Profesional universitario | 1.759.443,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 14 | 4.788.755,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 2A | 2.493.127,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 3CM | 6.110.313,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 06 | 2.411.332,00 |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 05 | 2.313.545,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | 2.215.756,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | 2.237.615,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | 2.313.545,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | 2.411.332,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | 2.965.847,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 01 | 2.716.200,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | AGENTE DE TRÁNSITO | 01 | 1.411.596,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 03 | 2.215.756,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | 1.411.596,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | 1.822.305,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | 2.215.756,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | 2.356.111,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 07 | 2.258.000,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 13 | 2.258.000,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | 1.822.305,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP