Cerrar
Hojas de Vida
BELISARIO MACIAS ESPARZA
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO
GOBERNACION DE SANTANDER
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
976339889
976339889
Municipio de Nacimiento: BUCARAMANGA, SANTANDER - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - NO APLICA - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO | GOBERNACION DE SANTANDER | 02/06/2020 | Actual |
CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 04/02/2020 | 30/06/2020 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 06/06/2019 | 27/12/2019 |
CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 04/02/2019 | 31/05/2019 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE CALIFORNIA | 03/11/2016 | 02/01/2017 |
CONTRATISTA | SISTEMAS LOGICOS GARANTIZADOS SISLOGA S.A.S | 21/07/2016 | 31/12/2016 |
CONTRATISTA | AGENCIA DE COOPERACION ALEMANA GIZ | 13/04/2015 | 14/09/2015 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER UTS | 02/02/2015 | 04/06/2019 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE SANTANDER | 26/01/2015 | 30/10/2015 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER UTS | 01/09/2014 | No Reportado |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE SANTANDER | 27/08/2014 | 26/12/2014 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS | 09/05/2014 | 14/12/2019 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE SANTANDER | 16/01/2014 | 15/07/2014 |
NO REPORTADO | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB | 06/02/2013 | 17/10/2013 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB | 11/09/2012 | 10/12/2012 |
CONTRATISTA | RAPITEC LTDA | 16/01/2012 | 19/06/2012 |
ASESOR EN PROYECTOS | ASOCIACION DE PROFESIONALES ASONOP | 02/05/2010 | 30/11/2011 |
SECRETARIO DE DESPACHO | GOBERNACION DE GUAVIARE | 01/01/2010 | 30/03/2010 |
SECRETARIO DE DESPACHO | GOBERNACION DE GUAVIARE | 24/07/2006 | 06/04/2009 |
DIRECTOR REGIONAL | INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA - INCORA | 28/11/1998 | 30/07/2003 |
SECRETARIO DE DESPACHO | GOBERNACION DE GUAVIARE | 02/01/1998 | 26/11/1998 |
ASESOR IV | CAMARA DE REPRESENTANTES | 05/05/1995 | 01/01/1998 |
CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE | 10/08/1994 | 31/12/1994 |
DIRECTOR | FONDO EDUCATIVO REGIONAL DEL GUAVIARE - FER | 13/11/1992 | 28/02/1994 |
JEFE DE MNTENIMIENTO CULTIVO | MINI SPRAY S,A. | 06/02/1991 | 14/09/1992 |
CONTRATISTA | CIMPA - CONVENIO ICA-HOLANDA DE INVESTIGACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INDUSTRIA PANELERA | 02/02/1990 | 31/12/1990 |
CONTRATISTA | INARQTEC LTDA - INGENIEROS, ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES TECNICOS LTDA | 20/02/1989 | 14/11/1989 |
Escala salarial GOBERNACION DE SANTANDER(Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 01 | 7.322.351,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | 1.745.846,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | 1.776.322,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | 1.840.800,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | 1.934.480,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | 1.958.887,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | 2.097.310,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | 2.156.519,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | 2.309.220,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | 2.402.810,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | 2.402.810,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | 2.402.810,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | 3.080.505,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 | 3.410.484,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | 1.745.846,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 02 | 1.776.322,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 04 | 1.934.480,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 06 | 2.097.310,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 05 | 1.958.887,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 08 | 2.309.220,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 02 | 1.776.322,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | 1.840.800,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | 1.934.480,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 05 | 1.958.887,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 06 | 2.097.310,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 09 | 2.402.810,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 02 | 1.776.322,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | 1.745.846,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 02 | 1.776.322,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | 1.840.800,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | 1.958.887,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 06 | 2.097.310,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 07 | 2.156.519,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 08 | 2.309.220,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 09 | 2.402.810,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 11 | 2.402.810,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 07 | 2.156.519,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 08 | 2.309.220,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 09 | 2.402.810,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 10 | 2.402.810,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 11 | 2.402.810,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | 7.617.323,00 |
DIRECTIVO | GOBERNADOR | No aplica | 5.858.366,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | 11.448.407,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01 | 7.617.323,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | 11.448.407,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 14 | 5.140.680,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROYECTO | 14 | 5.140.680,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 14 | 5.140.680,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | 5.623.415,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 2.775.204,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | 2.931.302,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | 3.031.053,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | 3.163.845,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | 3.314.384,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | 3.519.188,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | 3.642.608,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | 3.732.415,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | 3.833.213,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | 4.153.032,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | 4.346.388,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 12 | 4.724.854,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 13 | 4.928.996,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 14 | 5.140.680,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 15 | 5.623.415,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 16 | 6.150.127,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 17 | 6.408.604,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 03 | 3.031.053,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 07 | 3.642.608,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | INSTRUCTOR | 05 | 2.245.616,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | 2.245.616,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | 1.745.845,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | 1.805.929,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | 1.989.726,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | 2.103.219,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | 2.245.616,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 06 | 2.364.238,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 07 | 2.426.891,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 08 | 2.477.739,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 10 | 3.410.484,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 06 | 2.364.238,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP