Cerrar
Hojas de Vida
Walter Alexander Rodriguez Ortega
No Reportado
ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA
SUBSECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
5833939
5718895
Municipio de Nacimiento: SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION ARTISTICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
ARTISTA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 20/07/2023 | 19/11/2023 |
APOYO A PROGRAMAS ARTISTICOS Y | CORPORACION CULTURAL FRONTERA AIRE | 17/07/2023 | 15/11/2023 |
2076-2016 COORDINACION EQUIPO | ALCALDIA DE BOCHALEMA | 01/07/2023 | 30/10/2023 |
ARTISTA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 02/02/2023 | 01/06/2023 |
PROFESIONAL ASISTENCIAL DE APOYO I | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 19/09/2022 | 18/12/2022 |
PROFESIONAL ASISTENCIAL DE APOYO I | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | 29/08/2022 | 28/11/2022 |
ORIENTADOR CULTURAL | ALCALDIA DE BOCHALEMA | 01/07/2022 | 30/10/2022 |
ACOMP. ASESORIA DE PROGRAMAS | CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL HUELLAS DE MI TIERRA | 02/04/2022 | 30/11/2023 |
PROFESIONAL ASISTENCIAL DE APOYO I | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 28/01/2022 | 27/07/2022 |
APOYO PROGRAMA RECREACION | ASOCIACION ONG MENTE ACTIVA | 04/10/2021 | 19/12/2021 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 22/07/2021 | 21/12/2021 |
ORIENTADOR DE ARTE Y CULTURA | ALCALDIA DE BOCHALEMA | 01/07/2021 | 30/10/2021 |
ASESOR DEL DIRECTOR GENERAL | CORPORACION CULTURAL TEATRO MANOTAS | 18/05/2021 | 04/11/2023 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 24/09/2020 | 23/12/2020 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTAMDER | 27/01/2020 | 26/07/2020 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 19/03/2019 | 18/09/2019 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 23/11/2018 | 22/12/2018 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE CUCUTA | 27/09/2018 | 26/12/2018 |
CONTRATISTA | GOBERNACON DE NORTE DE SANTANDER | 30/08/2018 | 29/10/2018 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA | 24/01/2018 | 23/07/2018 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 19/01/2018 | 18/07/2018 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 26/10/2017 | 25/12/2017 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA | 11/09/2017 | 10/12/2017 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE CUCUTA | 09/03/2017 | 08/08/2017 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE CUCUTA | 09/03/2017 | 08/08/2017 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 14/02/2017 | 13/08/2017 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 24/10/2016 | 23/12/2016 |
1927 2009 APOYO A LA GESTION | ALCALDIA DE CUCUTA | 22/04/2016 | 21/08/2016 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE CUCUTA | 19/04/2016 | 17/12/2016 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 29/05/2015 | 20/12/2015 |
CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS | 28/02/2015 | 28/12/2015 |
CONTRATISTA | GOBERNACION NORTE DE SANTANDER | 06/08/2014 | 21/12/2014 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 23/01/2014 | 22/06/2014 |
CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS | 15/01/2014 | 15/07/2014 |
CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS | 01/08/2013 | 30/12/2013 |
CONTRATISTA | CORPORACION SOCIAL, EDUCATIVA, ARTISTICAY CULTURAL | 18/03/2013 | 30/12/2013 |
CONTRATISTA | ONG FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y ELPROGRESO NORTE DE SANTANDER | 05/02/2012 | 30/11/2012 |
CONTRATISTA | CORPPORACION ARTISTICA Y CULTURAL HUELLASDE MI TIERRA | 15/03/2010 | 15/12/2013 |
Escala salarial ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA(Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 01 | 5.959.512,00 |
ASESOR | ASESOR | 02 | 7.761.322,00 |
ASESOR | ASESOR | 03 | 7.937.710,00 |
ASESOR | ASESOR | 04 | 9.062.037,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 05 | 13.291.539,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | 2.318.142,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | 2.629.462,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | 2.917.967,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | 3.212.224,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | 3.525.365,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | 3.626.507,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | 3.735.298,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 03 | 2.318.142,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 08 | 3.053.623,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 05 | 2.386.225,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 07 | 2.788.979,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 10 | 3.365.887,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 03 | 2.318.142,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 03 | 2.318.142,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 08 | 3.084.264,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | 2.318.142,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 08 | 3.053.623,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 10 | 3.145.230,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | No aplica | 0,00 |
ASISTENCIAL | GUARDIÁN | 03 | 2.318.142,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 03 | 2.318.142,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 08 | 3.053.623,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | 2.629.463,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 06 | 2.917.969,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 10 | 3.611.348,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 11 | 3.626.507,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 11 | 3.887.789,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 12 | 1.203.070,00 |
AUXILIAR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
AUXILIAR | AUXILIAR ÁREA SALUD | 12 | 4.141.828,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | 17.620.500,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 05 | 13.291.539,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | 7.938.187,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 04 | 9.018.049,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 05 | 13.291.539,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 05 | 13.291.539,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 01 | 6.589.955,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 04 | 9.018.049,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 01 | 6.589.955,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 02 | 7.722.386,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 03 | 8.165.438,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 04 | 9.018.049,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 05 | 13.291.539,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 06 | 6.922.544,00 |
PROFESIONAL | CORREGIDOR | 03 | 6.011.524,00 |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 01 | 5.190.955,00 |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 06 | 6.656.291,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 03 | 6.011.524,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 02 | 5.139.739,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 01 | 5.190.955,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | 6.686.393,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 06 | 6.656.292,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01A | 5.190.955,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | 5.596.356,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | 6.011.524,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | 6.041.104,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | 6.543.486,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 01 | 5.190.955,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 06 | 6.656.292,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 05 | 4.089.721,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | 3.075.890,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | 4.089.721,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 08 | 4.089.822,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | 2.464.329,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | 3.075.890,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | 3.101.983,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | 3.414.799,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | 4.089.721,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 08 | 4.089.822,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 06 | 3.872.027,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 07 | 4.043.747,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP