Cerrar
Hojas de Vida
Senaida Tellez Duarte
SUBSECRETARIO DE DESPACHO
ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DESPACHO DEL ACLALDE
6337000
0976521777
Municipio de Nacimiento: BUCARAMANGA, SANTANDER - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ABOGADA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN CONTRATACION ESTATAL - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
SUBSECRETARIO DE DESPACHO | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 02/01/2024 | Actual |
SUBSECRETARIO DE DESPACHO | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 02/01/2018 | 04/01/2021 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 01/02/2017 | 15/12/2017 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 25/01/2016 | 24/10/2016 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 23/11/2015 | 22/12/2015 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 26/02/2015 | 30/10/2015 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 21/01/2014 | 05/12/2014 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 05/10/2013 | 27/12/2013 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 05/02/2013 | 04/10/2013 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 03/12/2012 | 26/12/2012 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 03/08/2012 | 02/12/2012 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 20/03/2012 | 19/07/2012 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 24/06/2011 | 23/12/2011 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 09/02/2011 | 08/06/2011 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 20/08/2010 | 19/12/2010 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 26/01/2010 | 25/07/2010 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 04/08/2009 | 23/12/2009 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 12/02/2009 | 11/07/2009 |
Escala salarial ALCALDIA DE BUCARAMANGA(Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 22 | 5.896.196,00 |
ASESOR | ASESOR | 24 | 7.469.522,00 |
ASESOR | ASESOR | 26 | 11.850.174,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 26 | 11.850.174,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 21 | 2.079.032,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | 2.222.504,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 23 | 2.684.253,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 27 | 3.038.369,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 28 | 3.038.369,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 24 | 2.935.548,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 25 | 3.038.369,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 25 | 3.038.369,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 26 | 3.038.369,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 28 | 3.038.369,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | 14.815.870,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 25 | 11.967.271,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 25 | 11.967.271,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 25 | 11.967.271,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 21 | 8.171.031,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 29 | 6.023.398,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 26 | 4.839.681,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 23 | 3.549.953,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 34 | 8.278.300,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROYECTO | 31 | 6.633.757,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 28 | 5.620.583,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 30 | 6.624.090,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 31 | 6.633.757,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 23 | 3.549.953,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 25 | 3.991.644,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 26 | 4.839.681,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 27 | 4.963.349,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 34 | 8.278.300,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 25 | 3.068.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 22 | 2.776.119,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 23 | 3.068.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 24 | 3.068.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 25 | 3.068.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 27 | 3.068.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 26 | 3.068.818,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP