Cerrar
Hojas de Vida
Emelso Joaquin Coronado Almanza
Contratista
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
DIRECCIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS
Municipio de Nacimiento: SAHAGÚN, CÓRDOBA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA INDUSTRIAL - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN INDUSTRIAL - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
CONTRATISTA | SENADO DE LA REPUBLICA | 15/02/2022 | 31/05/2022 |
CONTRATISTA | SENADO DE LA REPUBLICA | 05/11/2021 | 31/12/2021 |
ANALISTA | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL | 09/11/2017 | 04/09/2019 |
CONTRATISTA | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL | 08/02/2017 | 31/12/2017 |
CONTRATISTA | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL | 08/02/2017 | 14/09/2017 |
CONTRATISTA | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR | 16/11/2016 | 31/12/2016 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - LIQUIDADA | 02/03/2015 | 28/12/2015 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - LIQUIDADA | 13/01/2014 | 23/12/2014 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - LIQUIDADA | 28/11/2013 | 27/12/2013 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - LIQUIDADA | 02/01/2013 | 16/07/2013 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - LIQUIDADA | 13/08/2012 | 27/12/2012 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - LIQUIDADA | 31/01/2012 | 30/07/2012 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - LIQUIDADA | 27/05/2011 | 26/12/2011 |
NO REPORTADO | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 03/12/2008 | 06/04/2009 |
ASISTENTE DE ASEGURAMIENTO DE | LOGISTICOS C.T.A. | 16/06/2002 | 30/09/2007 |
INGENIERO DE SERVICIO | RENOSA S.A. | 12/09/1994 | 31/08/2001 |
Contratos Vigentes
Contratos Vigentes | ||||
Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN DECAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DELA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL, EN ESPECIAL SU SEGUIMIENTO YFORTALECIMIENTO. | 06/02/2024 | 31/12/2024 | 99.300.000,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP