Cerrar
Hojas de Vida
CAROLINA BARRIENTOS URREA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ALCALDIA DE ACACIAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
6569997
6569939
Municipio de Nacimiento: CUBARRAL, META - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ECONOMIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GESTION PUBLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ALCALDIA DE ACACIAS | 02/05/2023 | Actual |
SECRETARIA EJECUTIVA | ALCALDIA DE ACACIAS | 11/07/2022 | 01/05/2023 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS | 01/04/2020 | No Reportado |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ALCALDIA DE ACACIAS | 01/04/2020 | 10/07/2022 |
SECRETARIA EJECUTIVA | ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS | 10/01/2018 | 23/01/2018 |
CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA | 15/01/2016 | 15/06/2016 |
CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO-SENA | 19/08/2015 | 30/12/2015 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 02/02/2015 | 10/08/2015 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 14/01/2015 | 29/01/2015 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 04/11/2014 | 31/12/2014 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 03/02/2014 | 31/07/2014 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 10/01/2014 | 31/01/2014 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 25/11/2013 | 31/12/2013 |
CONTRATISTA | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | 28/06/2013 | 27/10/2013 |
NO REPORTADO | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 01/08/2012 | 27/02/2013 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVA | PRONTOSALUD LTDA | 07/02/2012 | 17/03/2012 |
ASESORA COMERCIAL | FUNDACION DE LA MUJER | 09/04/2011 | 30/09/2011 |
AAUXILIAR CONTABLE | SERVICON (SERVICIOS INTEGRALES CONTABLES) | 15/04/2005 | 14/07/2005 |
AUXILIAR DE VENTAS | (BXS) GENERATION JEANS SA | 03/03/2001 | 20/04/2003 |
Escala salarial ALCALDIA DE ACACIAS(Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | 1.671.602,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 04 | 1.671.602,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 04 | 1.671.602,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 04 | 1.671.602,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 04 | 1.671.602,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | 1.671.602,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 04 | 1.671.602,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | 1.671.602,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 04 | 1.671.602,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 04 | 1.671.602,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | 7.414.287,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | 5.011.341,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01 | 5.011.341,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 04 | 3.499.694,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 04 | 3.499.694,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03 | 3.370.481,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | 3.499.694,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 07 | 4.546.596,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 2.273.296,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | 3.370.481,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 07 | 4.546.596,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 01 | 1.940.985,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | 1.940.985,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP