Cerrar
Hojas de Vida
Reynaldo Jose Dsilva Uribe
SECRETARIA DESPACHO
ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DESPACHO DEL ACLALDE
6337000
0976521777
Municipio de Nacimiento: BUCARAMANGA, SANTANDER - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA DE MERCADOS - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN PLANEACION TRIBUTARIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DIRECCION EN EMPRESAS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO CONSTITUCIONAL - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
SECRETARIA DESPACHO | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 01/01/2024 | Actual |
DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TECNICO U OPERATIVO | GOBERNACION DE SANTANDER | 01/01/2020 | 19/06/2023 |
GERENTE GENERAL | CONGREGACION MARIANA CLAVER | 15/05/2019 | 31/12/2019 |
CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 01/02/2018 | 31/12/2018 |
DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TECNICO U OPERATIVO | GOBERNACION DE SANTANDER | 26/03/2008 | 02/05/2016 |
ADMINISTRADOR DIRECTOR TECNICO | CAFESALUD EPS | 19/10/2004 | 25/03/2008 |
REQUIERE CORRECION | SERVIR S.A | 01/06/1999 | 30/04/2004 |
ADMINISTRADOR - JEFE DE VENTA | GALVIS RAMIREZ CIA S.A. VANGUARDIA LIBERAL | 12/05/1995 | 30/06/1997 |
Escala salarial ALCALDIA DE BUCARAMANGA(Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 22 | 5.896.196,00 |
ASESOR | ASESOR | 24 | 7.469.522,00 |
ASESOR | ASESOR | 26 | 11.850.174,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 26 | 11.850.174,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 21 | 2.079.032,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | 2.222.504,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 23 | 2.684.253,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 27 | 3.038.369,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 28 | 3.038.369,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 24 | 2.935.548,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 25 | 3.038.369,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 25 | 3.038.369,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 26 | 3.038.369,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 28 | 3.038.369,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | 14.815.870,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 25 | 11.967.271,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 25 | 11.967.271,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 25 | 11.967.271,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 21 | 8.171.031,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 29 | 6.023.398,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 26 | 4.839.681,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 23 | 3.549.953,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 34 | 8.278.300,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROYECTO | 31 | 6.633.757,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 28 | 5.620.583,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 30 | 6.624.090,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 31 | 6.633.757,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 23 | 3.549.953,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 25 | 3.991.644,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 26 | 4.839.681,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 27 | 4.963.349,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 34 | 8.278.300,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 25 | 3.068.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 22 | 2.776.119,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 23 | 3.068.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 24 | 3.068.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 25 | 3.068.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 27 | 3.068.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 26 | 3.068.818,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP