Cerrar
Hojas de Vida
RAFAEL ANTONIO DIAZ-GRANADOS AMARIS
COORDINADOR DE GRUPO
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.
PRESIDENCIA



Municipio de Nacimiento: EL BANCO, MAGDALENA - COLOMBIA

- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
COORDINADOR DE GRUPO | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. | 01/04/2019 | Actual |
ASESOR | SECRETARIA DE EDUCACION DE FUNZA | 03/09/2018 | 28/03/2019 |
CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. | 04/01/2018 | 30/08/2018 |
CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. | 04/01/2017 | 29/12/2017 |
CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. | 01/12/2015 | 30/12/2016 |
CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. | 11/05/2015 | 30/11/2015 |
CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. | 01/12/2014 | 10/05/2015 |
CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. | 08/10/2013 | 30/11/2014 |
CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. | 08/08/2013 | 07/10/2013 |
CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. | 23/05/2013 | 07/08/2013 |
NO REPORTADO | SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION | 12/02/2013 | 22/05/2013 |
NO REPORTADO | SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION | 04/03/2011 | 31/12/2012 |
NO REPORTADO | SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION | 01/09/2010 | 03/03/2011 |
NO REPORTADO | SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION | 26/11/2009 | 31/08/2010 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 15/01/2009 | 25/11/2009 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 08/01/2008 | 31/12/2008 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 17/05/2007 | 31/12/2007 |
NO REPORTADO | JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO DE TUNJA | 17/07/2006 | 15/05/2007 |
ABOGADO DE CONTROL DE PROCESOS | CENTRAL DE INVERSIONES S.A | 13/06/2006 | 14/07/2006 |
ABOGADO DE CONTROL DE PROCESOS | CENTRAL DE INVERSIONES S.A | 26/09/2005 | 24/02/2006 |
NO REPORTADO | TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA | 12/08/2004 | 11/11/2004 |
NO REPORTADO | TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERA DE DESCONGESTION | 21/07/2004 | 11/08/2004 |
NO REPORTADO | TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERA DE DESCONGESTION | 28/06/2004 | 09/07/2004 |
NO REPORTADO | TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCION SEGUNDA SUBSECCION D | 16/04/2004 | 20/05/2004 |
NO REPORTADO | TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA SALA CIVIL FAMILIA | 06/10/2003 | 31/01/2004 |
NO REPORTADO | JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE SOLEDAD | 01/07/2003 | 03/10/2003 |
NO REPORTADO | TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA SALA CIVIL FAMILIA | 01/10/2002 | 30/06/2003 |

ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | EXPERTO | 03 | 6.598.995,00 |
ASESOR | EXPERTO | 05 | 8.126.219,00 |
ASESOR | EXPERTO | 06 | 9.211.835,00 |
ASESOR | EXPERTO | 07 | 10.269.358,00 |
ASESOR | EXPERTO | 08 | 10.986.195,00 |
ASESOR | GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL | 08 | 10.986.195,00 |
ASESOR | GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL | 09 | 12.005.876,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA DE AGENCIA | 07 | 10.269.358,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | PRESIDENTE DE AGENCIA | 07 | 18.278.341,00 |
DIRECTIVO | VICEPRESIDENTE DE AGENCIA | 05 | 15.598.084,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | ANALISTA | 05 | 2.841.127,00 |
PROFESIONAL | ANALISTA | 06 | 3.086.870,00 |
PROFESIONAL | GESTOR | 07 | 3.307.039,00 |
PROFESIONAL | GESTOR | 09 | 4.155.197,00 |
PROFESIONAL | GESTOR | 10 | 4.712.047,00 |
PROFESIONAL | GESTOR | 12 | 5.462.908,00 |
PROFESIONAL | GESTOR | 13 | 5.876.003,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 04 | 1.694.697,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 05 | 1.819.155,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 07 | 1.954.618,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 09 | 2.191.417,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 10 | 2.334.653,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 12 | 2.845.090,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP