Cerrar
Hojas de Vida
Mauricio Villamizar Villegas
MIEMBRO DE JUNTA
BANCO DE LA REPUBLICA
JUNTA DIRECTIVA
3431111
3431111
Municipio de Nacimiento: CALI, VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
Formación Académica
- PROFESIONAL - ECONOMIA - Graduado
- MAESTRIA - MAGISTER OF ARTS - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN ECONOMIA - Graduado
- DOCTORADO - DOCTORATUM PHILOSOPHIAE - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
MIEMBRO DE JUNTA | BANCO DE LA REPUBLICA | 24/02/2021 | Actual |
SUBGERENTE III | BANCO DE LA REPUBLICA | 01/07/2018 | 23/02/2021 |
INVESTIGADOR TITULAR | BANCO DE LA REPUBLICA | 03/08/2015 | 30/06/2018 |
INVESTIGADOR TITULAR | BANCO DE LA REPUBLICA | 01/07/2014 | 02/08/2015 |
ESPECIALISTA ECONOMICO | USAID | 18/03/2007 | 01/08/2009 |
ASISTENTE III | CAMARA DE REPRESENTANTES | 11/09/2006 | 30/11/2006 |
Escala salarial BANCO DE LA REPUBLICA(Clic para desplegar)
NO aplica
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
NO aplica | CODIRECTOR | No aplica | 46.561.471,00 |
NO aplica | GERENTE GENERAL | No aplica | 46.561.471,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP