Cerrar
Hojas de Vida
LUZ AZUCENA HOLGUIN PUENTES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA
BIENES INMUEBLES Y ARCHIVO
7423208
0987423208
Municipio de Nacimiento: FLORESTA, BOYACÁ - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA | 25/10/1984 | Actual |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | GOBERNACION DE BOYACA | 25/10/1984 | 08/08/1985 |
NO REPORTADO | CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA | 03/03/1983 | 17/10/1984 |
Escala salarial INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA(Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 08 | 8.717.000,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 11 | 9.990.000,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | 2.810.000,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | 3.161.000,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 05 | 2.090.000,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 10 | 2.810.000,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 05 | 2.090.000,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 11 | 2.984.000,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 05 | 9.368.000,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 16 | 17.132.000,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR O SUBGERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 12 | 12.115.000,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 09 | 4.885.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | 5.736.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 16 | 6.334.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | 4.885.000,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 14 | 5.736.000,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP