Cerrar
Hojas de Vida
Manuela Henao Lopez
ARQUITECTO
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



Municipio de Nacimiento: MEDELLÍN, ANTIOQUIA - COLOMBIA

- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ARQUITECTURA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN PROYECTOS DE ARQUITECTURA INTERIOR - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
ARQUITECTO | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR" | 22/01/2024 | Actual |
CONTRATISTA | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR" | 04/12/2021 | 23/12/2022 |
REQUIERE CORRECION | visible arquitectura | 04/10/2021 | 04/12/2021 |
CONTRATISTA | EL TALLER DE ARQUITECTOS | 01/09/2021 | 30/09/2021 |
REQUIERE CORRECION | . UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA | 20/02/2020 | 21/07/2021 |
REQUIERE CORRECION | Alejandro restrepo montoya | 19/08/2019 | 15/01/2020 |

DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 07 | 7.911.942,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 01 | 12.892.767,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 08 | 10.138.665,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 02 | 5.933.041,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP