Cerrar
Hojas de Vida
GLORIA AMPARO POSADA VELASCO
NO REPORTADO
CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS
SUBCONTRALORIA
8831229
8840869
Municipio de Nacimiento: RIOSUCIO, CALDAS - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
NO REPORTADO | CONTRALORIA GENERAL DE CALDFAS | 01/06/2016 | Actual |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 06/01/2016 | No Reportado |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 16/01/2015 | 31/12/2015 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 08/01/2014 | 31/12/2014 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL CALDAS | 16/01/2013 | 31/12/2013 |
CONTRATISTA | COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES RIOSUCIO LTDA | 01/10/2004 | 25/08/2011 |
JEFE CONTABILIDAD | TRANSPORTES EDQUIOS | 26/07/2002 | 27/10/2004 |
Escala salarial CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS(Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 01 | 3.312.000,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | 1.545.000,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | 862.000,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 01 | 862.000,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 03 | 1.412.000,00 |
ASISTENCIAL | INSPECTOR | 05 | 1.714.000,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 02 | 1.310.000,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 03 | 1.412.000,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | CONTRALOR | 03 | 9.988.368,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | 3.835.000,00 |
DIRECTIVO | SUBCONTRALOR | 02 | 8.989.539,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03 | 2.665.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | 3.312.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 1.880.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | 2.308.000,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP