Cerrar
Hojas de Vida
Santiago Rico Valdes
ASESOR DEL SECTOR DEFENSA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
3150111
3150111
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES - Graduado
- MAESTRIA - MASTER EN ANALISIS POLITICO Y ASESORIA INSTITUCIONAL - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 14/12/2021 | Actual |
Escala salarial MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL(Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 01 | 2.048.055,00 |
ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 02 | 2.250.064,00 |
ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 03 | 2.253.873,00 |
ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 04 | 2.384.170,00 |
ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 06 | 2.721.902,00 |
ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 07 | 2.857.236,00 |
ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 08 | 2.980.227,00 |
ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 09 | 3.081.918,00 |
ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 10 | 3.211.673,00 |
ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 12 | 3.241.452,00 |
ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 13 | 3.318.633,00 |
ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 14 | 3.511.975,00 |
ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 16 | 3.950.730,00 |
ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 18 | 4.367.944,00 |
ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 20 | 4.479.891,00 |
ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 22 | 4.787.039,00 |
ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 24 | 5.618.124,00 |
ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 26 | 6.148.245,00 |
ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 30 | 7.058.803,00 |
ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 30 | 7.058.803,00 |
ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 31 | 8.135.506,00 |
ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 32 | 8.169.203,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DEL SECTOR DEFENSA | 26 | 5.848.787,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 08 | 814.528,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | 865.891,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 14 | 910.575,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 16 | 1.022.296,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 17 | 1.028.774,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 19 | 1.150.952,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 12 | 865.891,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 14 | 910.575,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 16 | 1.074.638,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 19 | 1.094.893,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 20 | 1.244.905,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 22 | 1.295.991,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | DIRECTOR DEL SECTOR DEFENSA | 18 | 6.946.528,00 |
DIRECTIVO | GERENTE DEL FONDO DE DEFENSA TÉCNICA Y ESPECIALIZADA DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA | 18 | 6.946.528,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA DEL SECTOR DEFENSA | 15 | 6.305.602,00 |
DIRECTIVO | MINISTRO | MINISTRO | 7.353.262,00 |
DIRECTIVO | OBISPO CASTRENSE | Obispo Castrense | 4.778.642,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA | 23 | 10.653.109,00 |
DIRECTIVO | VICARIO CASTRENSE | Vicario Castrense Delegado | 3.936.277,00 |
DIRECTIVO | VICEMINISTRO | VICEMINISTRO | 3.935.222,00 |
ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR ESPIRITUAL | 18 | 2.140.471,00 |
ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR ESPIRITUAL | 20 | 2.506.240,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 01 | 1.744.470,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 02 | 1.848.746,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 04 | 1.998.661,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 05 | 2.152.916,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 06 | 2.140.471,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 07 | 2.369.272,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 08 | 2.506.240,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 09 | 2.593.510,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 10 | 2.721.902,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 11 | 2.718.070,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 12 | 2.980.227,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 14 | 3.055.244,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 15 | 3.407.415,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 16 | 3.511.975,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 17 | 3.758.304,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 18 | 4.155.197,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 21 | 5.074.638,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 23 | 6.176.855,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 25 | 6.735.892,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 14 | 1.022.296,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 17 | 1.150.952,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 22 | 1.475.454,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 24 | 1.664.922,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 26 | 1.836.730,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 07 | 828.116,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 11 | 910.225,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 12 | 957.197,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 13 | 1.020.643,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 14 | 1.074.638,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 15 | 1.081.448,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 17 | 1.150.952,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 18 | 1.244.905,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 20 | 1.384.634,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 21 | 1.420.486,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 22 | 1.475.454,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 23 | 1.512.852,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 24 | 1.664.922,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 26 | 1.836.730,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 28 | 2.077.050,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 30 | 2.140.471,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 32 | 2.721.555,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 33 | 2.990.759,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP