Cerrar
Hojas de Vida
Paola Andrea Gonzalez Chara
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407- 2
ALCALDIA DE SANTANDER DE QUILICHAO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA



Municipio de Nacimiento: SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA - COLOMBIA

- QUINTO - NO APLICA - Graduado
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGO EN MERCADEO - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407- 2 | ALCALDIA DE SANTANDER DE QUILICHAO | 24/11/2022 | Actual |
ASESOR COMERCIAL: | MEGALINEA S.A. | 03/10/2022 | 18/11/2022 |
ASESORA COMERCIAL | FINSOCIAL S.A.S. | 04/04/2022 | 02/06/2022 |
ASESOR DE VENTAS | GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P | 01/02/2018 | 27/12/2021 |
ASESORA COMERCIAL | COPROCENVA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO | 21/11/2016 | 20/11/2017 |
ASESOR COMERCIAL: | CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS S.A | 06/03/2012 | 30/09/2016 |
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES III | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 16/05/2011 | 22/05/2011 |
APOYO ADMINISTRATIVO - | CORPORACION PROMOTORA DE TURISMO QUILICHAGUEÑO CORPOTURQ | 07/03/2011 | 23/04/2011 |
AUXILIAR DE REGISTRO | CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA | 21/06/2010 | 20/08/2010 |
APRENDIZ SENA-PASANTE | CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA | 01/12/2009 | 30/05/2010 |
CONTRATISTA DIGITADORA | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL - ASODESI | 01/04/2008 | 15/06/2008 |
PASANTE - SECRETARIA EJECUTIVA | FUNDACION MUNDO MUJER | 05/06/2007 | 27/08/2007 |

ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | 4.308.450,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | 1.742.072,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | 1.655.922,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | 1.828.898,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 02 | 1.828.898,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 04 | 1.953.103,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 02 | 1.774.202,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 05 | 2.098.959,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 05 | 2.098.959,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | 5.134.748,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 02 | 4.308.450,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 03 | 4.364.285,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR LOCAL DE SALUD | 03 | 4.364.285,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | 4.308.450,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | 4.308.450,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | 4.364.285,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO SECCIONAL O LOCAL DE SALUD | 03 | 4.364.285,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 04 | 3.637.284,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 04 | 3.637.284,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 2.688.081,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | 2.740.270,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | 3.401.408,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03A | 3.637.284,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | 3.637.284,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04A | 2.182.370,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 05 | 4.246.917,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | AGENTE DE TRÁNSITO | 01 | 1.828.898,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 06 | 2.688.081,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 01 | 1.828.898,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | 1.828.898,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | 2.688.081,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | 2.098.959,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | 2.446.507,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | 1.828.898,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | 1.953.103,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | 2.098.959,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | 2.446.507,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP