Cerrar
Hojas de Vida
LUIS CARLOS CANO FRANCO
No Reportado
GOBERNACION DE CAUCA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



Municipio de Nacimiento: ARMENIA, QUINDÍO - COLOMBIA

- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA ELECTRICA - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
PROFESIONAL 3 | MANPOWER GROUP | 02/03/2021 | 15/12/2021 |
INGENIERO RESIDENTE | CONSORCIO INTEGRAL ANDINO | 17/06/2019 | 31/12/2019 |
SUPERVISOR ELECTRICISTA | MACO INGENIERIA | 05/02/2018 | 13/06/2019 |
SUPERVISOR ELECTRICISTA | D INGENIERIA S.A.S | 04/08/2017 | 31/12/2017 |
CONTRATISTA | ARQUITECTURA Y RENDER S.A.S | 05/05/2017 | 31/07/2017 |
COORDINADOR DE PROYECTOS | PRODUCEL INGENIEROS S.A | 01/01/2017 | 30/04/2017 |
INGENIERO COORDINADOR | PRODUCEL INGENIEROS S.A | 08/05/2016 | 31/12/2016 |
INGENIERO RESIDENTE | LETINGEL S.A.S | 26/11/2015 | 04/04/2016 |
INGENIERO ELECTRICO | CONSORCIO CIISM | 17/02/2015 | 21/08/2015 |
LIDER DE PROYECTOS | MECANICOS ASOCIADOS S.A.S | 03/02/2014 | 31/12/2014 |
RESIDENTE ELECTRICO | MONTAJES MORELCO S.A | 08/07/2013 | 03/01/2014 |
CONTRATISTA | ARQUITECTURA Y RENDER | 01/11/2012 | 30/06/2013 |
COORDINADOR DE PROYECTOS | INSFAELEC INGENIEROS LB LTDA | 28/06/2012 | 28/10/2012 |
PROFESIONAL ELECTRONICO | ACI PROYECTOS | 01/11/2010 | 01/07/2012 |
INGENIERO I PROF. ELECTRICO | ESTUDIIOS TECNICOS S.A | 28/06/2010 | 31/10/2010 |
INGENIERO RESIDENTE | CONSORCIO RMS-MYC | 30/03/2010 | 21/06/2010 |
INGENIERO RESIDENTE | CONSORCIO HOCA | 24/09/2009 | 22/12/2021 |
INGENIERO DE PROYECTOS | INGENIERIA Y SERVICIOS S.A | 24/03/2009 | 03/09/2009 |
INGENIERO RESIDENTE | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y MERCADEO COOPEMER | 10/01/2008 | 31/01/2009 |
SUPERVISOR DE REDES | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y MERCADEO COOPEMER | 01/03/2007 | 09/01/2008 |
SUPERVISOR ELECTRICISTA | CONSORCIO ENERGIA COLOMBIA | 20/05/2006 | 28/02/2007 |
CONTRATISTA | ELECTRO EDGAR | 15/01/2001 | 20/05/2006 |
INGENIERO COORDINADOR | INGENIERIA CASTELL COMERCIAL LTDA | 01/03/2000 | 30/11/2000 |
INGENIERO COORDINADOR | INGENIERIA CASTELL COMERCIAL LTDA | 01/10/1998 | 31/12/1999 |
PROFESIONAL | GOBERNACION DEL VICHADA | 15/08/1996 | 08/03/1998 |

ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 01 | 3.900.511,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 03 | 5.877.332,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | 1.143.160,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | 1.168.781,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | 1.381.642,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | 1.715.197,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 04 | 1.143.160,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 06 | 1.381.642,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 05 | 1.168.781,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 06 | 1.381.642,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 04 | 1.143.160,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 06 | 1.381.642,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 04 | 1.143.160,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 02 | 1.142.273,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | 1.142.862,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 04 | 1.143.160,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 04 | 1.143.160,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 06 | 1.381.642,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 06 | 1.381.642,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 08 | 1.715.197,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 05 | 1.168.781,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 06 | 1.381.642,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 02 | 4.976.587,00 |
DIRECTIVO | GOBERNADOR | No aplica | 3.273.919,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | 4.976.587,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 04 | 5.877.332,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 03 | 5.111.095,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 02 | 2.771.681,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 03 | 2.914.888,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 04 | 3.539.673,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 06 | 5.208.496,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | 3.602.596,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 2.396.028,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | 2.771.681,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | 2.914.888,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | 3.539.673,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 06 | 5.208.496,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | 1.417.206,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | 1.728.229,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 06 | 2.251.143,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | 1.728.229,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 06 | 2.251.143,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 04 | 1.636.544,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP