Cerrar
Hojas de Vida
MAURICIO RODRIGUEZ ORBES
PPROFESIONAL UNIVERSITARIO
ALCALDIA DE RIONEGRO - ANTIOQUIA
SUBSECRETARÍA DE RENTAS
5204060
5204062
Municipio de Nacimiento: TÚQUERRES, NARIÑO - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ECONOMIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - NO APLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION TECNOLOGICA EN GESTION DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS - METODOLOGIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GESTION PUBLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN FINANZAS PUBLICAS - No Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN FINANZAS PUBLICAS - No Graduado
- NO REPORTADO - MASTER EN PROYECTOS - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
PPROFESIONAL UNIVERSITARIO | ALCALDIA DE RIONEGRO - ANTIOQUIA | 08/02/2022 | Actual |
CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 01/02/2021 | 31/12/2021 |
CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 01/02/2021 | 31/12/2021 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | SENA CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL | 16/01/2018 | 14/01/2020 |
CONTRATISTA | SENA REGIONAL NARIÑO | 24/03/2017 | 31/12/2017 |
CONTRATISTA | SENA REGIONAL NARIÑO | 20/01/2016 | 31/12/2016 |
CONTRATISTA | SENA REGIONAL NARIÑO | 10/04/2015 | 31/12/2015 |
CONTRATISTA | SENA CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL | 27/01/2014 | 27/11/2014 |
DIRECTOR COMERCIAL | IPS BIENESTAR SALUD NARIÑO SAS | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
GERENTE ADMINISTRATIV Y FINANC | SALUD NUEVA VIDA SAS | 01/10/2013 | 31/12/2014 |
CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 26/02/2013 | 06/06/2013 |
CONTRATISTA | SENA CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL | 26/10/2012 | 14/12/2012 |
CONTRATISTA | UNUIVERSIDAD REMINGTON | 02/01/2012 | 30/09/2012 |
CONTRATISTA | IPS BIENESTARSALUD NARINO SAS | 01/01/2012 | 30/09/2012 |
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINAN | IPS BIENESTAR SALUD NARIÑO SAS | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
TESORERO | ALCALDIA MUNICIPAL DE TUQUERRES | 01/02/2007 | 25/01/2012 |
CONTRATISTA | SENA CENTRO DE PRODUCCION LIMPIA LOPE | 06/10/2006 | 15/12/2006 |
CONTRATISTA | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP | 28/01/2006 | 29/09/2006 |
CONTRATISTA | CENTRO DE SISTEMAS INDIGENA RAMON CUCAS REMO | 01/09/2004 | 31/12/2005 |
CONTRATISTA | VIDRIOS OBEYMAR | 01/04/2004 | 30/08/2004 |
NO REPORTADO | ALCALDIA MUNICPAL DE PASTO | 01/08/2003 | 27/02/2004 |
Escala salarial ALCALDIA DE RIONEGRO - ANTIOQUIA(Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 01 | 7.635.773,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | 2.002.630,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | 2.840.498,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | 2.961.082,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | 1.291.202,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 02 | 2.840.498,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 1B | 2.288.071,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 1A | 2.002.645,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 01 | 2.002.630,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 03 | 2.961.082,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | 14.439.012,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | 9.407.314,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | 10.604.953,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 01 | 8.209.674,00 |
DIRECTIVO DOCENTE
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 14 | 4.788.755,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 2A | 2.493.127,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 2DE | 5.076.067,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 2DM | 5.226.601,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 3AM | 4.172.669,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 3BM | 4.940.600,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 3DM | 7.080.037,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | DIRECTOR DE NUCLEO | 14 | 4.788.755,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 13 | 4.204.732,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 14 | 4.788.755,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 2BM | 3.746.216,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 2CE | 4.289.273,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 2D | 4.546.741,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 2DM | 5.226.601,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 3CM | 6.110.313,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 3DM | 7.080.037,00 |
DOCENTE
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DOCENTE | DOCENTE DE APOYO | 14 | 4.788.755,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 04 | 1.667.871,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 11 | 3.193.264,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 12 | 3.978.575,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 13 | 4.204.732,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 14 | 4.788.755,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 1A | 1.980.920,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 1B | 2.525.116,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 1C | 3.255.058,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 1D | 4.035.219,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2A | 2.493.127,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2AE | 2.709.859,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2AM | 2.867.094,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2B | 3.257.580,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2BE | 3.462.249,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2BM | 3.746.216,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2C | 3.804.807,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2CE | 4.289.273,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2CM | 4.375.525,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2D | 4.546.741,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2DE | 5.076.067,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2DM | 5.226.601,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 3AD | 5.535.367,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 3AM | 4.172.669,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 3BM | 4.940.600,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 3CM | 6.110.313,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 3DM | 7.080.037,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 2A | 2.493.127,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 2AM | 2.867.094,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 2BM | 3.746.216,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 2CE | 4.289.273,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 3AM | 4.172.669,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 3BM | 4.940.600,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 3CM | 6.110.313,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | COMANDANTE DE TRÁNSITO | 01 | 3.779.578,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03 | 5.262.685,00 |
PROFESIONAL | CORREGIDOR | 04 | 5.788.951,00 |
PROFESIONAL | DIRECTOR DE CÁRCEL | 04 | 5.788.951,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 03 | 5.262.685,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03 | 5.262.685,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | 5.788.951,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 3.779.578,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | 4.459.902,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | AGENTE DE TRÁNSITO | 01 | 2.687.262,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | 2.987.809,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO DE TRÁNSITO | 02 | 2.975.904,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP