Cerrar
Hojas de Vida
Camilo Felipe Franco Cobo
OPERARIO
ALCALDIA DE PALMIRA
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS GENERALES



Municipio de Nacimiento: PALMIRA, VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA

- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DISEÑO INDUSTRIAL - No Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
OPERARIO | ALCALDIA DE PALMIRA | 12/11/2021 | Actual |
ENSAMBLADOR - INSTALADOR | INSTACROPS S.A.S. | 01/03/2021 | 31/03/2022 |
AUXILIAR OPERATIVO | MASER LTDA | 01/09/2017 | 30/11/2020 |
CONTRATISTA | OPTIMA EMPRESA MISIONAL SELVASALUD EPS-S LIQUIDADA | 01/10/2013 | 11/01/2015 |
CONTRATISTA | EMPLEAR EMPRESA MISIONAL SELVASALUD EPS-S LIQUIDADA | 11/01/2013 | 30/09/2013 |
ASISTENTE ARCHIVO Y GESTION DO | ANA LEYDA GOMEZ DE ECHEVERRI | 03/03/2012 | 01/04/2013 |
TECNICO EN PRODUCCION | AGROTECH INSTRUMENTS S.A.S. | 12/09/2002 | 12/06/2021 |

ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 01 | 7.267.568,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | 1.255.307,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | 1.440.300,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | 1.717.789,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | 2.180.271,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 02 | 1.440.300,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | 1.717.789,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 05 | 2.180.271,00 |
ASISTENCIAL | INSPECTOR | 04 | 1.717.789,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 02 | 1.440.300,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | 1.255.307,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | 1.519.582,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | 2.180.271,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 04 | 1.717.789,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 05 | 2.180.271,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | 14.815.870,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | 7.267.568,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | 7.785.923,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | 8.588.943,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 01 | 7.267.568,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 02 | 3.528.073,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 05 | 6.277.113,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 02 | 3.528.073,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 02 | 3.528.073,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 03 | 4.373.753,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 04 | 5.814.054,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 05 | 6.277.113,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03 | 4.373.753,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | 5.814.054,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | 6.277.113,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 2.774.889,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | 3.528.073,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 03 | 4.373.753,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 02 | 2.246.339,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 03 | 2.761.675,00 |
TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE TRÁNSITO | 02 | 2.246.339,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | 1.915.994,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | 2.246.339,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | 1.915.994,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | 2.246.339,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | 2.761.675,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO DE TRÁNSITO | 01 | 1.915.994,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 01 | 1.915.994,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP