Cerrar
Hojas de Vida
SANDRA CECILIA GUERRA
ASESOR 1020 GRADO 14
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCIÓN DE CAPACIDADES Y APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO
6258480
6251788
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - NO APLICA - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS SOBRE DESARROLLO - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN PENSAMIENTO ESTRATEGICO Y PROSPECTIVA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
ASESOR 1020 GRADO 14 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - COLCIENCIAS | 30/01/2009 | Actual |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO | 18/04/2008 | 19/01/2009 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DPAE | 18/04/2008 | 01/01/2009 |
PROFESIONAL | SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT | 01/06/2007 | 15/02/2008 |
ASESORA MONITOREO Y SEGUIMIEN | SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT | 01/06/2007 | 02/02/2008 |
COORDINADORA PLANEACION REAS | CAJA DE VIVIENDA POPULAR | 18/01/2006 | 19/02/2007 |
ASESOR | CAJA DE VIVIENDA POPULAR | 03/11/2005 | 03/07/2007 |
COINVESTIGADORA | FUNDACION UNIVERSITARIA AREA ANDINA | 03/02/2005 | 16/12/2005 |
COINVESTIGADORA | FUNDACION UNIVERSITARIA AREA ANDINA | 03/01/2005 | 16/12/2005 |
JEFE OFICINA DE PLANEACION | DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCIO DE EMERGENCIAS DPAE | 10/09/1998 | 19/01/2005 |
JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURIDICA O DE PLANEACION | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO | 08/09/1998 | 20/01/2005 |
ASESOR | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | 01/05/1998 | 31/10/1998 |
CONTRATISTA | ESAP - TERRITORIAL CUNDINAMARCA | 01/05/1998 | 04/09/1998 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 05/01/1997 | 05/01/1998 |
ASESORA TECNICA PROFESIONAL | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 05/01/1997 | 05/01/1998 |
ASESORA EN CONTROL INTERNO | ALCALDIA DE EL COLEGIO | 09/01/1996 | 06/07/1996 |
CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL COLEGIO | 09/01/1996 | 06/07/1996 |
Escala salarial MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION(Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 06 | 5.032.136,00 |
ASESOR | ASESOR | 10 | 6.719.017,00 |
ASESOR | ASESOR | 13 | 8.135.506,00 |
ASESOR | ASESOR | 14 | 8.587.467,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 13 | 8.135.506,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | 1.909.076,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | 2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17 | 2.377.998,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 20 | 2.577.517,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 15 | 2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 20 | 2.577.517,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | 2.850.336,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 19 | 7.863.293,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 22 | 9.699.272,00 |
DIRECTIVO | GESTOR EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 13 | 8.198.564,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 13 | 5.861.336,00 |
DIRECTIVO | MINISTRO | MINISTRO | 5.257.010,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE MINISTERIO O DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 22 | 9.699.272,00 |
DIRECTIVO | VICEMINISTRO | VICEMINISTRO | 3.835.125,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | 4.367.944,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | 4.953.304,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 19 | 5.738.031,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 1.947.688,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | 3.211.673,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TÉCNICO | 15 | 2.250.064,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO | 16 | 2.542.265,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP