Cerrar
Hojas de Vida
Samuel Hernando Jimenez Acuña
No Reportado
ALCALDIA DE TOCA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
7368223
No reportado
Municipio de Nacimiento: TOCA, BOYACÁ - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN MATEMATICA HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALISTA EN NECESIDADES DE APRENDIZAJE EN LECTURA, ESCRITURA Y MATEMATICAS - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
BIBLIOTECACARIO | ALCALDIA DE TOCA | 01/02/2023 | 25/05/2023 |
SECRETARIO - ALMACENISTA | AGROINDUSTRIA DEL RIO SAS | 27/10/2020 | 16/04/2022 |
BIBLIOTECARIO | ALCALDIA DE TOCA | 02/07/2019 | 30/12/2019 |
BIBLIOTECARIO | ALCALDIA DE TOCA | 02/01/2019 | 22/06/2019 |
BIBLIOTECARIO | ALCALDIA DE TOCA | 03/07/2018 | 28/12/2018 |
BIBLIOTECARIO | ALCALDIA DE TOCA | 10/01/2018 | 29/06/2018 |
BIBLIOTECARIO | ALCALDIA DE TOCA | 05/07/2017 | 27/12/2017 |
BIBLIOTECARIO | ALCALDIA DE TOCA | 20/01/2017 | 05/07/2017 |
BIBLIOTECARIO | ALCALDIA DE TOCA | 01/07/2016 | 28/12/2016 |
BIBLIOTECARIO | ALCALDIA DE TOCA | 02/02/2016 | 01/07/2016 |
BIBLIOTECARIO | ALCALDIA DE TOCA | 03/02/2015 | 15/12/2015 |
BIBLIOTECARIO | ALCALDIA DE TOCA | 01/08/2014 | 26/12/2014 |
BIBLIOTECARIO | ALCALDIA DE TOCA | 01/02/2014 | 30/06/2014 |
BIBLIOTECARIO | ALCALDIA DE TOCA | 03/09/2013 | 27/12/2013 |
BIBLIOTECARIO | ALCALDIA DE TOCA | 15/02/2013 | 14/08/2013 |
Escala salarial ALCALDIA DE TOCA(Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | 1.141.917,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 04 | 992.901,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 04 | 992.901,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 04 | 992.901,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | 3.879.493,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 09 | 2.285.320,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 10 | 2.803.757,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 07 | 2.285.320,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 09 | 2.632.636,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | 2.285.320,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP