GINA GRACIELA CALDERON RODRIGUEZ - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
GINA GRACIELA CALDERON RODRIGUEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 22
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
No reportado
2222800
2224953
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - LICENCIATURA EN BIOLOGIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN EVALUACION EDUCATIVA - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN DIDACTICA DE LAS CIENCIAS - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO 22 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 12/08/2024 | Actual |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO 21 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 23/08/2019 | 11/08/2024 |
| DOCENTE CATEDRA EXTERNA | UNIVERSIDAD EL BOSQUE | 05/10/2017 | 27/11/2017 |
| DOCENTE CATEDRA EXTERNA | UNIVERSIDAD EL BOSQUE | 15/07/2016 | 30/11/2016 |
| DOCENTE CATEDRA EXTERNA | UNIVERSIDAD EL BOSQUE | 01/03/2016 | 30/06/2016 |
| DOCENTE CATEDRA EXTERNA | UNIVERSIDAD EL BOSQIE | 01/08/2015 | 30/11/2015 |
| DOCENTE CATEDRA EXTERNA | UNIVERSIDAD EL BOSQUE | 01/02/2015 | 30/06/2015 |
| DOCENTE CATEDRA EXTERNA | UNIVERSIDAD EL BOSQUE | 01/06/2014 | 30/11/2014 |
| DOCENTE CATEDRA EXTERNA | UNIVERSIDAD BOSQUE | 01/05/2014 | 31/05/2014 |
| ASESOR GRADO 10 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 24/01/2014 | 22/08/2019 |
| DOCENTE CATEDRA EXTERNA | UNIVERSIDAD EL BOSQUE | 01/10/2013 | 01/11/2013 |
| DOCENTE CATEDRA EXTERNA | UNIVERSIDAD EL BOSQUE | 01/01/2013 | 30/06/2013 |
| ASESOR CATEDRATICO | UNIVERSIDAD EL BOSQUE | 01/07/2012 | 30/11/2012 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO 16 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 16/03/2012 | 23/01/2014 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO 16 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 05/01/2009 | 15/03/2012 |
| DOCENTE DE AULA CIENCIAS NATUR | SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL | 19/01/2007 | 31/12/2008 |
| DOCENTE DE AULA | UNIVERSIDAD DEL ROSARIO | 01/02/2006 | 09/06/2006 |
| JEFE AREA DE BIOLOGIA | GIMNASIO JOSEFINA CASTRO DE ESCOBAR | 01/08/2005 | 06/04/2006 |
| DOCENTE DE AULA | UNIVERSIDAD DEL ROSARIO | 26/07/2005 | 01/12/2005 |
| DOCENTE DE AULA | UNVERSIDAD DEL ROSARIO | 01/02/2005 | 15/06/2005 |
| CONTRATISTA | UNITY POINT SCHOOL | 01/08/2002 | 17/09/2004 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ILLINOIS MIGRANT COUNCIL | 20/05/2002 | 30/07/2004 |
| DOCENTE DE AULA | NUEVO GIMNASIO COLOMBO BRITANICO | 01/03/1999 | 30/11/1999 |
| DOCENTE DE AULA | SOCIEDAD EDUCACIONAL ANDINA S.A | 01/02/1998 | 30/11/1998 |
| DOCENTE DE AULA | CORPORACION GIMNASIO FEMENINO | 01/02/1993 | 15/12/1997 |
Escala salarial MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 07 | $7.858.372,00 |
| ASESOR | ASESOR | 08 | $8.599.880,00 |
| ASESOR | ASESOR | 10 | $9.398.249,00 |
| ASESOR | ASESOR | 12 | $10.379.050,00 |
| ASESOR | ASESOR | 14 | $12.011.750,00 |
| ASESOR | ASESOR | 16 | $13.470.323,00 |
| ASESOR | ASESOR | 18 | $16.153.855,00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 15 | $12.258.871,00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 16 | $13.470.323,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | $2.049.846,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | $2.229.680,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17 | $2.377.998,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 20 | $2.577.517,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 21 | $2.685.993,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 13 | $2.116.109,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 13 | $2.116.109,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 15 | $2.229.680,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 17 | $2.377.998,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 19 | $2.499.848,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 16 | $2.328.818,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 18 | $2.436.984,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 21 | $2.685.993,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 23 | $3.147.287,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DE MINISTRO O DE DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 25 | $3.807.272,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DE MINISTRO O DE DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 26 | $4.141.829,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO O DE SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 23 | $3.147.287,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 21 | $12.260.463,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 18 | $10.213.966,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 21 | $12.260.463,00 |
| DIRECTIVO | MINISTRO | MINISTRO | $7.353.262,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE MINISTERIO O DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 22 | $13.566.889,00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 17 | $9.430.880,00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 19 | $10.998.808,00 |
| DIRECTIVO | VICEMINISTRO | VICEMINISTRO | $5.364.396,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | $4.766.134,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | $5.163.904,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | $5.526.100,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | $6.109.678,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 16 | $6.587.097,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | $6.928.453,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | $7.461.595,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 20 | $8.639.898,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 21 | $9.208.704,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 22 | $9.904.253,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | $3.996.570,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | $4.168.604,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | $4.310.846,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | $4.492.340,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | ANALISTA DE SISTEMAS | 16 | $3.556.004,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 08 | $2.116.109,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 12 | $2.724.337,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 13 | $2.905.284,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 15 | $3.147.287,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | $3.556.004,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 17 | $3.806.786,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 18 | $4.183.337,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP