Cerrar
Hojas de Vida
BEATRIZ EUGENIA ROJAS OCAMPO
050 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA - POPAYAN-
SECRETARÍA GENERAL



Municipio de Nacimiento: POPAYÁN, CAUCA - COLOMBIA

- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN GESTION BIBLIOTECARIA - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
050 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COLEGIO MAYOR DEL CAUCA - POPAYAN- | 09/05/2019 | Actual |

ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 01 | 3.703.451,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | 3.703.451,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | 1.781.412,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | DECANO DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA | 01 | 4.259.514,00 |
DIRECTIVO | RECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA O DE ESCUELA O DE INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA | 04 | 8.190.608,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA | 02 | 5.324.150,00 |
DIRECTIVO | VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA | 03 | 6.129.112,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | 3.551.233,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 02 | 3.551.233,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | 2.393.340,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 06 | 2.929.396,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP