Cerrar
Hojas de Vida
LUIS JESUS MONCADA PARADA
No Reportado
ALCALDIA DE CUCUTILLA
UMATA-ASISTENCIA TECNICA Y PROYECTOS PRODUCTIVOS



Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA

No se reportó información sobre formación académica

No se reportó información sobre experiencia laboral

ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | 1.260.471,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | 3.879.493,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 2 | 2.736.909,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 2 | 2.736.909,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | 2.736.909,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 | 2.736.909,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 01 | 1.742.023,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 06 | 1.260.471,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 12 | 1.742.023,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 08 | 1.367.678,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP