Cerrar
Hojas de Vida
NOHORA BEATRIZ MEJIA MORA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
SECRETARÍA GENERAL
6917700
6447777
Municipio de Nacimiento: SAN MARTÍN DE LOBA, BOLÍVAR - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA CIVIL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN INTERVENTORIA DE OBRAS - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 16/06/2020 | Actual |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE BECERRIL | 05/03/2020 | 05/06/2020 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 01/02/2019 | 30/12/2019 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 15/01/2018 | 29/12/2018 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 11/09/2017 | 30/12/2017 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 09/02/2017 | 08/09/2017 |
DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CHIMICHAGUA - ACUACHIM | 17/01/2012 | 31/12/2015 |
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA | CONSORCIO PODER II | 22/08/2011 | 30/12/2011 |
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA | JOSE ALFONSO MORON QUIROZ | 27/07/2010 | 18/04/2011 |
CONTRATISTA | LUZ MARINA RANGEL SOTO | 04/01/2010 | 28/02/2010 |
CONTRATISTA | LUZ MARINA RANGEL SOTO | 01/08/2009 | 30/09/2009 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE PAILITAS | 28/11/2008 | 26/12/2008 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIR | 05/11/2008 | 12/12/2008 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE ASTREA | 01/02/2008 | 30/04/2008 |
CONTRATISTA | HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA | 24/09/2007 | 30/06/2009 |
CONTRATISTA | ECOPETROL S.A. | 30/07/2007 | 20/09/2007 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA | 18/02/2005 | 17/03/2005 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE CURUMANI | 13/02/2004 | 12/05/2004 |
JEFE DE OFICINA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA | 15/01/2002 | 03/07/2002 |
CONTRATISTA | COLEGIO DEPARTAMENTAL MIXTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA | 19/10/2000 | 19/03/2001 |
CONTRATISTA | COLEGIO LORENZA BUSTAMANTE MEDINA | 22/05/2000 | 20/09/2000 |
JEFE DE PROYECTOS | PENSAR LTDA | 10/06/1999 | 15/02/2001 |
Escala salarial UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER(Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 09 | 7.083.276,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | 2.695.559,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | 1.964.544,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 02 | 2.656.227,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 02 | 2.656.227,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 02 | 2.656.227,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | DECANO DE ESCUELA O INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA | 11 | 9.739.502,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 11 | 9.739.502,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 10 | 7.968.684,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 11 | 9.739.502,00 |
DIRECTIVO | RECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA O DE ESCUELA O DE INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA | 13 | 13.349.480,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE ESCUELA O DE INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA | 11 | 9.739.502,00 |
DIRECTIVO | VICERRECTOR DE ESCUELA TECNOLÓGICA O DE INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA | 12 | 12.395.729,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | 3.541.638,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | 4.869.750,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | 5.312.457,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | 6.197.869,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 06 | 4.869.750,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | 2.722.574,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | 2.722.574,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP