Cerrar
Hojas de Vida
DORIS POLICARPA MONCAYO ENRIQUEZ
AUXILIAR AREA SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD
SUBGERENCIA DE SALUD E INVESTIGACION



Municipio de Nacimiento: SANDONÁ, NARIÑO - COLOMBIA

- ONCE - NO APLICA - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
AUXILIAR AREA SALUD | PASTO SALUD E.S.E | 26/01/2015 | Actual |
CONTRATISTA | DINAMIK S.A.A | 07/01/2014 | 31/12/2014 |
CONTRATISTA | SERVICIOS MULTIACTIVOS DE COLOMBIA S.A.S | 09/01/2013 | 31/12/2013 |
CONTRATISTA | PASTO SALUD E.S.E | 16/08/2006 | 19/06/2011 |
CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO | 01/08/2002 | 15/08/2006 |
CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO | 15/10/1998 | 08/01/2003 |
CONTRATISTA | COOPSANA | 01/08/1995 | 30/09/1998 |

ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 13 | 5.259.607,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 14 | 5.522.590,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | 1.353.524,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 06 | 1.348.218,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 09 | 1.486.954,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 11 | 1.740.353,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 01 | 798.800,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 08 | 1.424.804,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 11 | 1.740.353,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 11 | 5.633.260,00 |
DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 16 | 8.039.043,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 12 | 5.914.923,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 12 | 5.914.923,00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE | 12 | 5.914.923,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 15 | 3.869.040,00 |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 06 | 2.181.463,00 |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 11 | 2.825.243,00 |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 13 | 3.265.577,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 08 | 1.880.281,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 10 | 2.566.426,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 15 | 3.869.040,00 |
PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 06 | 2.181.463,00 |
PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 14 | 1.843.981,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 17 | 4.801.835,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 15 | 3.869.040,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | 2.825.243,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 13 | 3.265.577,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 15 | 3.869.040,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 15 | 3.869.040,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 10 | 2.077.747,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 07 | 1.766.711,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 09 | 2.036.612,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 11 | 2.153.460,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP