Cerrar
Hojas de Vida
RUTH LEONORA DIAZ AYALA
SUBDIRECTOR O SUBGERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA
DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Municipio de Nacimiento: BUCARAMANGA, SANTANDER - COLOMBIA

- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
- ESPECIALIZACION - NO APLICA - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
SUBDIRECTOR O SUBGERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO | 01/02/2020 | Actual |
CONTRATISTA | CONSORCIO GENERACION DE EMPLEO | 24/01/2019 | 24/03/2019 |
CONTRATISTA | CONSORCIO FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO ARAUCA | 29/12/2017 | 28/04/2018 |
CONTRATISTA | HIELOS YOPAL SAS | 12/03/2012 | 18/11/2014 |
CONTRATISTA | ESE MORENO Y CLAVIJO | 27/09/2010 | 20/06/2011 |
CONTRATISTA | HIELOS ARAUCA LIMITADA | 15/01/2007 | 01/09/2010 |
COORDINADOR ADMINISTRATIVO | ESE JAIME ALVARADO Y CASTILLA | 02/01/2003 | 01/11/2004 |
CONTRATISTA | INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES | 01/04/1998 | 30/11/2002 |

ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 04 | 3.585.081,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE HOSPITAL | 02 | 3.700.122,00 |
DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 06 | 5.183.477,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR O SUBGERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 05 | 3.707.301,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 01 | 2.351.561,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 01A | 2.377.261,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 01C | 2.505.762,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 02 | 3.511.670,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01B | 2.396.351,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | 3.026.799,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 04A | 3.078.100,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP