Cerrar
Hojas de Vida
CARLOS ALIRIO LADINO MESA
ASESOR 1020-08
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
SECRETARÍA GENERAL
3424100
3816353
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y DOCUMENTACION - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA EN GOBIERNO Y GESTION PUBLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
ASESOR 1020-08 | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 07/11/2023 | Actual |
PROF ESPECIALIZADO 2028-17 | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 03/02/2023 | 06/11/2023 |
PROF ESPECIALIZADO 2028-17 | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 04/02/2016 | 02/02/2023 |
PROF ESPECIALIZADA 2028-13 | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 13/04/2015 | 03/02/2016 |
2044 - GRADO 10 | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 24/01/2014 | 12/04/2015 |
TECNICO OPERATIVO CODIGO 3132 | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 01/08/2011 | 23/01/2014 |
CONTRATISTA | FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS | 14/02/2011 | 29/07/2011 |
CONTRATISTA | FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS | 29/07/2010 | 28/01/2011 |
CONTRATISTA | FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS | 26/01/2010 | 25/07/2010 |
CONTRATISTA | FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS | 02/06/2009 | 25/01/2010 |
CONTRATISTA | FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS | 30/01/2009 | 29/05/2009 |
CONTRATISTA | FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS | 29/07/2008 | 28/01/2009 |
CONTRATISTA | FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS | 28/02/2008 | 27/07/2008 |
CONTRATISTA | FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS | 26/01/2007 | 25/01/2008 |
CONTRATISTA | FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS | 26/01/2006 | 25/01/2007 |
CONTRATISTA | FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS | 20/10/2005 | 25/01/2006 |
CONTRATISTA | FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS | 19/04/2005 | 18/10/2005 |
CONTRATISTA | FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS | 09/12/2004 | 08/04/2005 |
AUXILIAR DE ARCHIVO | ACTIVOS S.A | 12/07/2004 | 05/11/2004 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - COLCIENCIAS | 14/01/2003 | 13/04/2003 |
CONTRATISTA | ASIN LTDA | 27/07/2001 | 19/09/2002 |
CONTRATISTA | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | 11/01/2000 | 28/02/2000 |
CONTRATISTA | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | 01/02/1999 | 31/12/1999 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | 14/10/1996 | 30/12/1996 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | 12/07/1996 | 11/10/1996 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | 12/04/1996 | 11/07/1996 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | 29/12/1995 | 28/02/1996 |
CONTRATISTA | INSTITUTO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DEL MEDIO AMBIENTE - INDERENA | 11/07/1994 | 28/12/1995 |
Escala salarial MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES(Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 06 | 7.038.718,00 |
ASESOR | ASESOR | 07 | 7.858.372,00 |
ASESOR | ASESOR | 08 | 8.599.880,00 |
ASESOR | ASESOR | 10 | 9.398.249,00 |
ASESOR | ASESOR | 11 | 9.881.954,00 |
ASESOR | ASESOR | 12 | 10.379.050,00 |
ASESOR | ASESOR | 13 | 11.379.567,00 |
ASESOR | ASESOR | 14 | 12.011.750,00 |
ASESOR | ASESOR | 15 | 12.258.871,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 15 | 12.258.871,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 | 2.162.467,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | 2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | 2.328.818,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17 | 2.377.998,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 18 | 2.436.984,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | 2.850.336,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 13 | 2.116.109,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 15 | 2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 17 | 2.377.998,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 19 | 2.499.848,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 13 | 2.116.109,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 16 | 2.328.818,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 18 | 2.436.984,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | 2.850.336,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 23 | 3.147.287,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DE MINISTRO O DE DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 26 | 4.141.829,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 20 | 12.094.808,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE MUSEO O DE TEATRO O DE CORO O CULTURAL | 08 | 6.733.332,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE MUSEO O DE TEATRO O DE CORO O CULTURAL | 17 | 9.430.880,00 |
DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 22 | 13.566.889,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 20 | 12.094.808,00 |
DIRECTIVO | MINISTRO | MINISTRO | 7.353.262,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE MINISTERIO O DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 22 | 13.566.889,00 |
DIRECTIVO | VICEMINISTRO | VICEMINISTRO | 5.364.396,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | 4.766.134,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | 5.163.904,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | 5.526.100,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | 6.109.678,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 16 | 6.587.097,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | 6.928.453,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | 7.461.595,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 19 | 8.026.091,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | 3.807.272,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | 4.310.846,00 |
PROFESIONAL | RESTAURADOR O MUSEÓLOGO O CURADOR | 07 | 3.807.272,00 |
PROFESIONAL | RESTAURADOR O MUSEÓLOGO O CURADOR | 10 | 4.310.846,00 |
PROFESIONAL | RESTAURADOR O MUSEÓLOGO O CURADOR | 15 | 6.109.678,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | ANALISTA DE SISTEMAS | 17 | 3.806.786,00 |
TÉCNICO | AUXILIAR DE ESCENA | 09 | 2.328.818,00 |
TÉCNICO | AUXILIAR DE ESCENA | 13 | 2.905.284,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO | 12 | 2.724.337,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO | 14 | 3.011.402,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO | 15 | 3.147.287,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO | 16 | 3.556.004,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO | 17 | 3.806.786,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 09 | 2.328.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 10 | 2.436.984,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 12 | 2.724.337,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 14 | 3.011.402,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 16 | 3.556.004,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 17 | 3.806.786,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 18 | 4.183.337,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP