Cerrar
Hojas de Vida
Andrea Paola Diaz Becerra
PROF. UNIVERSITARIO GRADO 219
ALCALDIA DE SOGAMOSO
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
7702040
7702040
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- PROFESIONAL - INGENIERIA INDUSTRIAL - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
PROF. UNIVERSITARIO GRADO 219 | ALCALDIA DE SOGAMOSO | 06/06/2022 | Actual |
CONTRATISTA | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | 15/04/2021 | 15/12/2021 |
CONTRATISTA | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | 23/10/2020 | 30/12/2020 |
SECRETARIO DE DESPACHO | ALCALDIA DE BETEITIVA | 01/03/2017 | 31/12/2019 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE BETEITIVA | 12/01/2017 | 28/02/2017 |
ASESOR PARA LA RENDICION DE CU | ALCALDIA DE BETEITIVA | 05/12/2016 | 13/12/2016 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE BETEITIVA | 09/06/2016 | 30/12/2016 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE BETEITIVA | 04/01/2016 | 08/06/2016 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE BETEITIVA | 21/05/2015 | 30/12/2015 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE BETEITIVA | 16/01/2015 | 15/05/2015 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE BETEITIVA | 24/07/2014 | 30/12/2014 |
AOPOYO PROFESIONAL | CENTRO INSTITUCIONAL DEL PENSAMIENTO PUBLICO | 24/01/2014 | 24/06/2014 |
CONTRATISTA | CENTRO INSTITUCIONAL DEL PENSAMIENTO PUBLICO | 24/01/2014 | 24/06/2014 |
CONTRATISTA | CENTRO INSTITUCIONAL DEL PENSAMIENTO PUBLICO | 01/02/2013 | 15/12/2013 |
CONTRATISTA | CENTRO INSTITUCIONAL DEL PENSAMIENTO PUBLICO | 01/02/2013 | 15/12/2013 |
Escala salarial ALCALDIA DE SOGAMOSO(Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 02 | 10.220.400,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 02 | 10.220.400,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | 2.680.498,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | 2.782.242,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | 2.844.516,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | 2.934.061,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 01 | 2.517.635,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 02 | 2.680.498,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 01 | 2.517.635,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 05 | 2.934.061,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | 2.782.242,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | 2.844.516,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | 6.023.096,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | 10.220.400,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | 10.220.400,00 |
DIRECTIVO DOCENTE
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 14 | 4.788.755,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 2A | 2.493.127,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 2BE | 3.462.249,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 2BM | 3.746.216,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 2CE | 4.289.273,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 2CM | 4.375.525,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 2DE | 5.076.067,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 2DM | 5.226.601,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 3AM | 4.172.669,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 3BM | 4.940.600,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 3CM | 6.110.313,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 3DM | 7.080.037,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | DIRECTOR DE NUCLEO | 14 | 4.788.755,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 14 | 4.788.755,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 2BE | 3.462.249,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 2BM | 3.746.216,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 3AM | 4.172.669,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 3CM | 6.110.313,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 3DM | 7.080.037,00 |
DOCENTE
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 01 | 1.458.671,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 06 | 1.875.543,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 08 | 2.305.574,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 11 | 3.193.264,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 13 | 4.204.732,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 14 | 4.788.755,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 1A | 1.980.920,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 1B | 2.525.116,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2A | 2.493.127,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2AE | 2.709.859,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2AM | 2.867.094,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2B | 3.257.580,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2BE | 3.462.249,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2BM | 3.746.216,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2C | 3.804.807,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2CE | 4.289.273,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2CM | 4.375.525,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2D | 4.546.741,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2DE | 5.076.067,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2DM | 5.226.601,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 3AM | 4.172.669,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 3BM | 4.940.600,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 3CM | 6.110.313,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 3DD | 9.419.180,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 3DM | 7.080.037,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 14 | 4.788.755,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 2A | 2.493.127,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 2AE | 2.709.859,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 2AM | 2.867.094,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 2BM | 3.746.216,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 3AM | 4.172.669,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 3BM | 4.940.600,00 |
DOCENTE | DOCENTE TUTOR | 2A | 2.493.127,00 |
DOCENTE | DOCENTE TUTOR | 2AE | 2.709.859,00 |
DOCENTE | DOCENTE TUTOR | 3AM | 4.172.669,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 06 | 5.445.888,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 09 | 7.117.937,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO 2ª CATEGORÍA | 09 | 7.117.937,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 09 | 7.117.937,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 06 | 5.445.888,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 07 | 5.780.483,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 08 | 6.087.579,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 4.106.994,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | 4.410.684,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | 4.677.155,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | 5.134.785,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | 5.394.266,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 09 | 7.117.937,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | 3.302.838,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | 3.490.482,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | 3.710.447,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | 2.782.242,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | 3.065.951,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | 3.302.838,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | 3.490.482,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP