Cerrar
Hojas de Vida
Oscar Ruiz Santos
Contratista
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
DEPENDENCIA SIN CREAR
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES CIVILES - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERA CIVIL - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
INGENIERO CIVIL CONTRATISTA | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 27/06/2023 | 31/12/2023 |
INGENIERO CIVIL CONTRATISTA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 15/06/2023 | 30/04/2024 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 18/01/2022 | 31/12/2022 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 25/01/2021 | 31/12/2021 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 17/06/2020 | 31/12/2020 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 27/01/2020 | 31/05/2020 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 17/05/2019 | 31/12/2019 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 02/10/2018 | 30/04/2019 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 06/07/2017 | 30/09/2018 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 25/05/2017 | 30/06/2017 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 03/11/2016 | 30/04/2017 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 11/04/2016 | 31/10/2016 |
CONTRATISTA | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 23/04/2015 | 08/03/2016 |
CONTRATISTA | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 09/10/2014 | 08/02/2015 |
CONTRATISTA | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 31/12/2013 | 30/09/2014 |
AUX. ADMINISTRATIVO 4044 13 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 16/09/2009 | 18/12/2013 |
Contratos Vigentes
Contratos Vigentes | ||||
Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | Prestar servicios profesionales para realizar actividades como técnico en infraestructura en la revisión de proyectos de inversión educativa en el marco del sistema general de regalías | 28/08/2024 | 31/08/2025 | 108.952.603,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP