Cerrar
Hojas de Vida
Leidy Johanna Pinchao Cunda
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407
ALCALDIA DE MIRANDA
SECRETARIA DE GOBIERNO, PARTICIPACION CIUDADANA, JOVENES Y DESARROLLO COMUNITARIO
8476013
8476090
Municipio de Nacimiento: MIRANDA, CAUCA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL - No Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 | ALCALDIA DE MIRANDA | 24/11/2022 | Actual |
CONTRATISTA | COLEGIO MIXTO GUILLERMO VALENCIA | 01/02/2019 | 29/11/2019 |
AUXILIAR | ALCALDIA DE MIRANDA | 18/09/2018 | 30/11/2018 |
AUXILIAR | ALCALDIA DE MIRANDA | 01/02/2018 | 15/07/2018 |
Escala salarial ALCALDIA DE MIRANDA(Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | 1.057.699,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | 1.730.962,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | 794.808,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 02 | 841.341,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | 1.057.699,00 |
ASISTENCIAL | GUARDIÁN | 02 | 841.341,00 |
ASISTENCIAL | GUARDIÁN | 03 | 1.015.391,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 06 | 2.221.171,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | 3.500.000,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | 3.500.000,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01 | 3.500.000,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 02 | 2.402.046,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROYECTO | 03 | 2.522.148,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 2.221.171,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 05 | 2.000.000,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 02 | 1.730.962,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 02 | 1.730.962,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | 1.441.228,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | 1.730.962,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | 1.441.228,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | 1.730.962,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 02 | 1.730.962,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP