Cerrar
Hojas de Vida
YOANA ANDREA VILLAMIZAR CONTRERAS
COMUNICADORA SOCIAL
TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA
DIRECCION DE PRODUCCION Y PROGRAMACION
6481177
6484880
Municipio de Nacimiento: SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - COMUNICACION SOCIAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
COMUNICADORA SOCIAL | TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE - TRO | 03/05/2021 | Actual |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA | 02/01/2019 | 30/04/2021 |
CONTRATISTA | CANALTRO | 01/03/2010 | 24/12/2020 |
Escala salarial TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA(Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 03 | 5.536.213,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | 9.375.740,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 04 | 14.139.129,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | 4.617.855,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 03 | 9.375.740,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 02 | 3.688.842,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 02 | 3.688.842,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP