Cerrar
Hojas de Vida
MARIA CAROLINA APOLINAR GARCIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ALCALDIA DE PITALITO
TALENTO HUMANO
8368707
No reportado
Municipio de Nacimiento: NEIVA, HUILA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - PSICOLOGIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL - Graduado
- MAESTRIA - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS - No Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ALCALDIA DE PITALITO | 04/05/2020 | Actual |
CONTRATISTA | ALCALDIA PITALITO | 17/01/2019 | 30/12/2019 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE PITALITO | 05/10/2018 | 31/12/2018 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE PITALITO | 19/01/2018 | 18/09/2018 |
COORDINADORA | SOUTH AMERICAN BUSINESS GROUP | 01/06/2016 | 31/08/2018 |
SUPERVISOR HSEQ | CONSORCIO STORK-MASA | 16/03/2016 | 10/11/2017 |
SUPERVISOR HSEQ | MASA MECANICOS ASOCIADOS S.A.S | 12/08/2013 | 15/03/2016 |
SUPERVISOR HSE-ENTRENAMIENTO | VARISUR Y COMPAÑIA LTD | 01/01/2012 | 30/06/2013 |
INGENIERO DE ENTRENAMIENTO | VARISUR Y COMPAÑIA LTD | 11/10/2011 | 31/12/2011 |
CONTRATISTA | TRANSPORTE TRES FRONTERAS | 01/08/2011 | 31/12/2011 |
SUPERVISOR HSE-PSICOLOGA | VARISUR Y COMPAÑIA LTD | 23/06/2010 | 31/12/2010 |
Escala salarial ALCALDIA DE PITALITO(Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 03 | 3.319.726,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | 1.637.732,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 17 | 1.298.382,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 17 | 1.298.382,00 |
ASISTENCIAL | INSPECTOR | 17 | 1.298.382,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 15 | 1.700.000,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | 3.000.000,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | 3.319.726,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | 4.035.312,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | 4.035.312,00 |
DIRECTIVO DOCENTE
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 14 | 4.788.755,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 2AE | 2.709.859,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 2AM | 2.867.094,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 2B | 3.257.580,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 2BM | 3.746.216,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 2CM | 4.375.525,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 2DM | 5.226.601,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 3AM | 4.172.669,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 3BM | 4.940.600,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 3CM | 6.110.313,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 3DM | 7.080.037,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 14 | 4.788.755,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | ET Licenciado o Profesional no licenciado | 2.493.127,00 |
DOCENTE
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 06 | 1.875.543,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 07 | 2.098.960,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 09 | 2.554.096,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 10 | 2.796.548,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 12 | 3.978.575,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 13 | 4.204.732,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 14 | 4.788.755,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 1A | 1.980.920,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 1B | 2.525.116,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 1C | 3.255.058,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 1D | 4.035.219,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2A | 2.493.127,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2AE | 2.709.859,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2AM | 2.867.094,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2B | 3.257.580,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2BE | 3.462.249,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2BM | 3.746.216,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2C | 3.804.807,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2CE | 4.289.273,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2CM | 4.375.525,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2D | 4.546.741,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2DE | 5.076.067,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2DM | 5.226.601,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 3AD | 5.535.367,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 3AM | 4.172.669,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 3BM | 4.940.600,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 3CM | 6.110.313,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 3DD | 9.419.180,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 3DM | 7.080.037,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | ET Licenciado o Profesional no licenciado | 2.493.127,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | ET Normalista Superior o Tecnólogo en educación | 1.980.920,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 2AE | 2.709.859,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 2BM | 3.746.216,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 2CE | 4.289.273,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 3AM | 4.172.669,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 3BM | 4.940.600,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 3CM | 6.110.313,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 08 | 2.965.622,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 04 | 3.238.578,00 |
PROFESIONAL | CORREGIDOR | 08 | 2.965.622,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | 3.238.578,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 04 | 3.238.578,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | 3.238.578,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | 3.100.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | 3.046.771,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | 3.000.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | 2.965.622,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 08 | 2.965.622,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 10 | 2.397.580,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 10 | 2.397.580,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | 2.323.809,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 12 | 2.000.000,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 12 | 2.000.000,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 13 | 1.900.000,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 11 | 2.323.809,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP