Cerrar
Hojas de Vida
MONICA MARIA PACHECO VALDERRAMA
DIRECTOR DE ESCUELA O DE INSTITUTO O DE CENTRO O JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ DE SANTANDER
DIRECCION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
6200920
6214051
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA DE ALIMENTOS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS - Graduado
- DOCTORADO - DOCTORADO EN GESTION - No Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
DIRECTOR DE ESCUELA O DE INSTITUTO O DE CENTRO O JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD | INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ DE SANTANDER | 14/07/2022 | Actual |
DIRECTOR DE ESCUELA O DE INSTITUTO O DE CENTRO O JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD | INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ DE SANTANDER | 18/03/2022 | No Reportado |
DIRECTOR DE ESCUELA O DE INSTITUTO O DE CENTRO DE UNIVERSIDAD | INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ DE SANTANDER | 01/10/2015 | 13/07/2022 |
DIRECTOR DE ESCUELA O DE INSTITUTO O DE CENTRO DE UNIVERSIDAD | INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ DE SANTANDER | 06/02/2015 | 30/09/2015 |
DIRECTOR DE ESCUELA O DE INSTITUTO O DE CENTRO O JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD | INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ DE SANTANDER | 30/01/2014 | 03/02/2014 |
DIRECTOR DE ESCUELA O DE INSTITUTO O DE CENTRO DE UNIVERSIDAD | INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ DE SANTANDER | 24/01/2014 | 05/02/2015 |
DIRECTOR DE ESCUELA O DE INSTITUTO O DE CENTRO O JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD | INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ DE SANTANDER | 31/10/2013 | 12/11/2013 |
DIRECTOR DE ESCUELA O DE INSTITUTO O DE CENTRO O JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD | INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ DE SANTANDER | 01/12/2003 | 05/12/2003 |
DIRECTOR DE ESCUELA O DE INSTITUTO O DE CENTRO O JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD | INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ DE SANTANDER | 08/10/2003 | No Reportado |
DIRECTOR DE ESCUELA O DE INSTITUTO O DE CENTRO O JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD | INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ DE SANTANDER | 09/09/2003 | 08/10/2003 |
DIRECTOR DE ESCUELA O DE INSTITUTO O DE CENTRO O JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD | INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ DE SANTANDER | 09/09/2003 | 08/10/2003 |
DIRECTOR DE ESCUELA O DE INSTITUTO O DE CENTRO O JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD | INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ DE SANTANDER | 30/04/2003 | 03/05/2003 |
DIRECTOR DE ESCUELA O DE INSTITUTO O DE CENTRO DE UNIVERSIDAD | INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ DE SANTANDER | 21/05/2002 | 22/05/2002 |
DOCENTE PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LEY 85 | INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ DE SANTANDER | 16/09/1999 | 10/06/2013 |
Escala salarial INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ DE SANTANDER(Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 5 | 4.383.415,00 |
ASESOR | ASESOR | 6 | 4.794.461,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 6 | 4.794.461,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 17 | 1.204.709,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 19 | 1.204.709,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 17 | 2.102.204,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 18 | 2.429.941,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 13 | 4.794.461,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE ESCUELA O DE INSTITUTO O DE CENTRO DE UNIVERSIDAD | 12 | 4.794.461,00 |
DIRECTIVO | RECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA O DE ESCUELA O DE INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA | 22 | 9.784.408,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA | 19 | 4.794.461,00 |
DIRECTIVO | VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA | 19 | 6.533.448,00 |
DIRECTIVO DOCENTE
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO DOCENTE | DIRECTOR DE ACADEMIA | 13 | 4.794.461,00 |
DOCENTE
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DOCENTE | DOCENTE PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LEY 85 | No aplica | 0,00 |
EJECUTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
EJECUTIVO | JEFE DE OFICINA | 7 | 4.371.093,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | 3.739.490,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 6 | 2.393.274,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP