Cerrar
Hojas de Vida
JULIAN ANDRES VILLARREAL AMADO
Contratista
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
DIRECCIÓN DE REGIONALIZACIÓN
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA ELECTROMECANICA - No Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 15/06/2023 | 14/12/2023 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 07/02/2023 | 31/05/2023 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 24/01/2022 | 16/12/2022 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 11/02/2021 | 17/12/2021 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 10/08/2020 | 27/11/2020 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 10/02/2020 | 30/07/2020 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 25/06/2019 | 29/11/2019 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 15/01/2019 | 30/05/2019 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 06/08/2018 | 30/11/2018 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 25/01/2018 | 30/07/2018 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 27/06/2017 | 30/11/2017 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 08/02/2017 | 09/06/2017 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 01/02/2016 | 30/11/2016 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 10/11/2015 | 18/12/2015 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 22/06/2015 | 23/10/2015 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 10/03/2015 | 12/06/2015 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 18/09/2014 | 30/11/2014 |
Contratos Vigentes
Contratos Vigentes | ||||
Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LABORATORIOS DEL GRUPO PROGRAMAS ACADEMICOS CAMPUS BARRANCABERMEJA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE REGIONALIZACIÓN DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER. | 22/01/2024 | 13/12/2024 | 19.120.000,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP