Cerrar
Hojas de Vida
PAOLA JOHANA PEÑARANDA SANCHEZ
No Reportado
HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ - MOCOA
SUBGERENCIA CIENTIFICA



Municipio de Nacimiento: OCAÑA, NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - BACTERIOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN AUDITORIA EN SALUD - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE LA SALUD | BATALLON DEL EJERCITO | 15/04/2015 | 31/05/2015 |
NO REPORTADO | No reportado | 01/09/2012 | 21/04/2017 |
CONTRATISTA | CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - EN LIQUIDACION | 01/09/2011 | 31/10/2011 |
CONTRATISTA | ESE HOSPITAL ALCODES JIMENEZ | 01/01/2010 | 31/12/2010 |
CONTRATISTA | UNIMEDICAL DE COLOMBIA | 01/04/2007 | 08/05/2011 |

ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 01 | 3.946.338,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01A | 4.333.831,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | 1.284.345,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01B | 1.475.321,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01C | 1.620.184,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 01A | 1.417.008,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 01B | 1.475.321,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 01D | 1.800.418,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 01E | 1.977.202,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01B | 1.475.321,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01F | 2.723.241,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 01A | 7.929.363,00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE | 01 | 7.733.845,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 01A | 3.358.834,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO ESPECIALISTA | 01E | 7.733.845,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 01D | 5.268.589,00 |
PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 01B | 3.453.299,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 01 | 3.144.535,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 01B | 3.453.299,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01C | 3.946.338,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 01 | 3.144.535,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01A | 2.723.241,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | 2.479.753,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01A | 2.723.241,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 01 | 2.479.753,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP