Cerrar
Hojas de Vida
CARLOS JOSE PEREZ DORIA
DIRECTOR DE AREA
ALCALDIA DE NUEVA GRANADA - MAGDALENA
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO MUNICIPAL



Municipio de Nacimiento: SAN LUIS DE SINCÉ, SUCRE - COLOMBIA

- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
DIRECTOR DE AREA | MUNICIPIO NUEVA GRANADA | 01/10/2013 | Actual |

ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | 2.364.991,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | 1.004.181,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | 1.545.534,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | 781.242,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | 1.349.620,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 02 | 1.004.181,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 05 | 1.518.895,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | 3.879.493,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | 2.364.991,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01 | 2.364.991,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 02 | 2.364.991,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 2.364.991,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | 2.364.991,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 01 | 2.364.991,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 08 | 2.364.991,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 01 | 781.242,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | 1.127.321,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | 1.508.588,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | 1.127.321,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | 1.508.588,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 04 | 1.127.321,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP