Cerrar
Hojas de Vida
RUBEN MURCIA BENAVIDES
CONDUCTOR
ALCALDIA DE VILLAGARZON
SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
4284018
4284019
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- QUINTO - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
CONDUCTOR | ALCALDIA MUNICIPAL VILLAGARZON | 19/04/1991 | Actual |
Escala salarial ALCALDIA DE VILLAGARZON(Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 01 | 2.339.000,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | 918.000,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | 1.599.000,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 02 | 1.079.000,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | 1.216.000,00 |
ASISTENCIAL | SARGENTO DE PRISIONES | 06 | 1.599.000,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | 1.599.000,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 3A | 1.094.000,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 05 | 1.430.000,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | 3.458.164,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01 | 2.860.000,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 01 | 2.339.000,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 02 | 2.339.000,00 |
PROFESIONAL | CORREGIDOR | 01 | 2.339.000,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 01 | 2.339.000,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 01 | 2.339.000,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | 2.339.000,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP