Cerrar
Hojas de Vida
Ferman Ruiz Berdugo
050 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
4010205
3161400
Municipio de Nacimiento: REPELÓN, ATLÁNTICO - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
050 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | 13/12/2021 | Actual |
TECNICO ADMINISTRATIVO | ALCALDIA REPELON | 31/01/2001 | No Reportado |
Escala salarial ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO(Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 01 | 4.740.212,00 |
ASESOR | ASESOR | 02 | 4.891.282,00 |
ASESOR | ASESOR | 03 | 5.591.380,00 |
ASESOR | ASESOR | 04 | 7.312.172,00 |
ASESOR | ASESOR | 06 | 10.513.161,00 |
ASESOR | ASESOR | 07 | 10.513.162,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | 1.828.644,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | 2.002.517,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | 2.175.383,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | 2.416.172,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | 2.656.780,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | 1.828.644,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 02 | 2.002.517,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 03 | 2.015.908,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 05 | 2.416.172,00 |
ASISTENCIAL | BOMBERO | 02 | 2.002.517,00 |
ASISTENCIAL | CABO DE BOMBEROS | 05 | 2.416.172,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 02 | 2.002.517,00 |
ASISTENCIAL | GUARDIÁN | 04 | 2.175.383,00 |
ASISTENCIAL | SARGENTO DE BOMBEROS | 06 | 2.656.780,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | 1.828.644,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 02 | 2.002.517,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | 2.175.383,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | 2.416.172,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 06 | 2.656.780,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 07 | 2.695.559,00 |
ASISTENCIAL | TENIENTE DE BOMBEROS | 07 | 2.695.559,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | 15.512.880,00 |
DIRECTIVO | ALCALDE LOCAL | 05 | 13.152.443,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | 10.647.337,00 |
DIRECTIVO | GERENTE | 05 | 13.152.443,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | 8.908.096,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | 10.647.337,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 05 | 13.152.443,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 05 | 13.152.443,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO SECCIONAL O LOCAL DE SALUD | 05 | 13.152.443,00 |
DIRECTIVO | TESORERO DISTRITAL | 03 | 10.647.337,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | COMANDANTE DE BOMBEROS | 10 | 7.344.288,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 08 | 5.764.701,00 |
PROFESIONAL | CORREGIDOR | 07 | 4.860.701,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 08 | 5.764.701,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROYECTO | 08 | 5.764.701,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROYECTO | 11 | 7.344.289,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 07 | 4.860.701,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 08 | 5.764.701,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 10 | 7.344.288,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 3.191.173,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | 3.324.285,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | 3.617.379,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | 3.932.352,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | 4.091.125,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | 4.413.811,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 06 | 4.413.811,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 04 | 2.722.577,00 |
TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE BOMBEROS | 05 | 2.722.578,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | 2.722.578,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | 2.722.574,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | 2.722.575,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | 2.722.577,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | 2.722.578,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 03 | 2.722.576,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 04 | 2.722.577,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP