Cerrar
Hojas de Vida
Angela Puerto
AUX ADMINISTRATIVO SECRETARIA
HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
SUBGERENCIA
![Icono E-mail](/o/co.gov.funcionpublica.sigep.hojavida.web/images/iconos_sigep-02.png)
![Icono Teléfono](/o/co.gov.funcionpublica.sigep.hojavida.web/images/iconos_sigep-01.png)
![Icono Fax](/o/co.gov.funcionpublica.sigep.hojavida.web/images/iconos_sigep-03.png)
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
![Icono Formación](/o/co.gov.funcionpublica.sigep.hojavida.web/images/iconos_sigep-04.png)
- DECIMO - NO APLICA - Graduado
![Icono Experiencia](/o/co.gov.funcionpublica.sigep.hojavida.web/images/iconos_sigep-05.png)
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
AUX ADMINISTRATIVO SECRETARIA | HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL | 01/01/1990 | Actual |
![Icono Salario](/o/co.gov.funcionpublica.sigep.hojavida.web/images/iconos_sigep-07.png)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 12 | 2.052.777,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | 1.202.643,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | 988.551,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 03 | 1.098.000,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 06 | 1.283.821,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 07 | 1.317.449,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 08 | 1.234.144,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 09 | 1.515.876,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 02 | 1.017.441,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | 1.169.927,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | 1.184.849,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 18 | 3.116.006,00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE | 14 | 2.622.238,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 15 | 2.650.519,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 13 | 2.489.171,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 16 | 2.890.014,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 17 | 3.093.207,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 12 | 1.922.976,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 10 | 1.428.954,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 11 | 1.743.951,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP