Cerrar
Hojas de Vida
Luisa Fernanda Tovar Cortes
ASESOR 15
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DESPACHO DEL MINISTRO
3811700
3812183
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - CONTADURIA PUBLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA DE PROYECTOS DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA POBLACION Y EL DESARROLLO - Graduado
- DOCTORADO - DOCTORADO EN CIENCIAS ECONOMICAS - No Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
ASESOR 15 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 14/09/2022 | Actual |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 12/05/2021 | 30/06/2021 |
REQUIERE CORRECION | CENTRO DE PENSAMIENTO Y DIALOGO POLITICO - CEPDIPO | 05/04/2021 | 26/07/2021 |
PROFESIONAL INVESTIGADOR I | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 28/06/2019 | 24/12/2019 |
CONTRATISTA | COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI - CISP | 02/10/2017 | 30/11/2017 |
CONTRATISTA | IDEXUD - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 24/08/2015 | 23/02/2016 |
CONTRATISTA | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 25/05/2015 | 24/12/2015 |
ASESOR | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 17/12/2014 | 16/01/2015 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DSITRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 04/12/2014 | 04/01/2015 |
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y DE GESTION | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 23/10/2014 | 20/01/2015 |
INVESTIGADOR TITULAR | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 01/07/2014 | 11/09/2014 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 02/05/2014 | 19/11/2014 |
ASESOR A | UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 09/04/2014 | 09/10/2014 |
INVESTIGADOR TITULAR | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 22/01/2014 | 10/06/2014 |
CONTRATISTA | COORDINACION GENERAL DE ESTUDIANTES EXTRANGEROS | 31/10/2011 | 01/10/2013 |
CONTRATISTA | CONSEJO REGIONAL DE AQUITANIA | 21/03/2011 | 24/06/2011 |
CONTRATISTA | FUNDACION COLOMBIANOS SOLIDARIOS | 21/08/2008 | 31/01/2009 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 01/08/2008 | 08/08/2008 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 01/07/2008 | 31/07/2008 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 01/06/2008 | 30/06/2008 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 07/04/2008 | 31/05/2008 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 03/03/2008 | 31/03/2008 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 01/02/2008 | 29/02/2008 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 19/12/2007 | 30/01/2008 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 16/11/2007 | 30/01/2008 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 08/08/2007 | 07/11/2007 |
CONTRATISTA | FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ESCUELA PARA EL DESARROLLO | 01/06/2007 | 15/12/2008 |
CONTRATISTA | COORPORACION MUJERES Y ECONOMIA | 15/05/2007 | 31/01/2009 |
ASISTENTE CONTABLE | SECOFIN LTDA | 17/07/2006 | 31/10/2006 |
ASISTENTE DE OPERACIONES | SUNAO TRAIDING LTDA | 18/07/2005 | 14/07/2006 |
ASISTENTE DE COORDINACION | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 24/10/2003 | 31/12/2003 |
Escala salarial MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO(Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 01 | 3.310.192,00 |
ASESOR | ASESOR | 01 | 3.310.192,00 |
ASESOR | ASESOR | 02 | 4.879.620,00 |
ASESOR | ASESOR | 03 | 5.325.232,00 |
ASESOR | ASESOR | 03 | 5.325.232,00 |
ASESOR | ASESOR | 04 | 6.060.742,00 |
ASESOR | ASESOR | 05 | 6.216.332,00 |
ASESOR | ASESOR | 06 | 7.038.718,00 |
ASESOR | ASESOR | 06 | 7.038.718,00 |
ASESOR | ASESOR | 07 | 7.858.372,00 |
ASESOR | ASESOR | 07 | 7.858.372,00 |
ASESOR | ASESOR | 08 | 6.308.715,00 |
ASESOR | ASESOR | 08 | 6.308.715,00 |
ASESOR | ASESOR | 09 | 6.630.024,00 |
ASESOR | ASESOR | 10 | 6.894.384,00 |
ASESOR | ASESOR | 10 | 6.894.384,00 |
ASESOR | ASESOR | 11 | 7.249.221,00 |
ASESOR | ASESOR | 11 | 7.249.221,00 |
ASESOR | ASESOR | 12 | 10.379.050,00 |
ASESOR | ASESOR | 13 | 11.379.567,00 |
ASESOR | ASESOR | 14 | 12.011.750,00 |
ASESOR | ASESOR | 14 | 12.011.750,00 |
ASESOR | ASESOR | 15 | 8.992.884,00 |
ASESOR | ASESOR | 15 | 8.992.884,00 |
ASESOR | ASESOR | 16 | 13.470.323,00 |
ASESOR | ASESOR | 16 | 13.470.323,00 |
ASESOR | ASESOR | 17 | 10.917.438,00 |
ASESOR | ASESOR | 18 | 16.153.855,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 16 | 9.881.584,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | 1.609.179,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | 1.768.672,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | 1.909.076,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 | 2.162.467,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | 2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | 2.328.818,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17 | 2.377.998,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 18 | 2.436.984,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 20 | 2.577.517,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 21 | 2.685.993,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | 2.850.336,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 23 | 3.147.287,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 13 | 1.552.338,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 15 | 1.635.651,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 17 | 1.744.455,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 13 | 2.116.109,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 14 | 2.162.467,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 15 | 2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 16 | 2.328.818,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 17 | 2.377.998,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 18 | 2.436.984,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 19 | 2.499.848,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 20 | 2.577.517,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 21 | 2.685.993,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | 2.850.336,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 23 | 3.147.287,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 24 | 3.432.781,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DE MINISTRO O DE DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 24 | 3.432.781,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DE MINISTRO O DE DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 26 | 4.141.829,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO O DE SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 23 | 3.147.287,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO O DE SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 24 | 3.432.781,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO O DE SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 25 | 3.807.272,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 22 | 9.952.423,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 20 | 8.872.530,00 |
DIRECTIVO | MINISTRO | MINISTRO | 7.353.262,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE MINISTERIO O DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 23 | 10.931.156,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 21 | 8.994.052,00 |
DIRECTIVO | VICEMINISTRO | VICEMINISTRO | 3.935.222,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | 21 | 9.208.704,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | 4.766.134,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | 5.163.904,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | 5.526.100,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | 6.109.678,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 16 | 6.587.097,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | 6.928.453,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | 7.461.595,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 19 | 8.026.091,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 20 | 8.639.898,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 21 | 9.208.704,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 23 | 10.465.010,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 2.724.337,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | 3.011.402,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | 3.314.029,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | 3.505.614,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | 3.627.684,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | 3.807.272,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | 3.996.570,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | 4.168.604,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | 4.310.846,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | 4.492.340,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TÉCNICO | 17 | 3.806.786,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | 2.569.133,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 13 | 2.905.284,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 14 | 3.011.402,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 15 | 3.147.287,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | 3.556.004,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 17 | 3.806.786,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 18 | 1,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 14 | 3.011.402,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 17 | 3.806.786,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 18 | 4.183.337,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP