Cerrar
Hojas de Vida
MARIA DE JESUS VARGAS MORA
AUXILIAR AREA SALUD
UNIDAD HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO DE ZULIA
ATENCIÓN AL USUARIO
5789739
5789261
Municipio de Nacimiento: EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - TECNICA PROFESIONAL EN ATENCION PREHOSPITALARIA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
AUXILIAR AREA SALUD | ESE HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO | 01/08/2000 | Actual |
AUXILIAR | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO | 01/06/2000 | 31/07/2000 |
CONTRATISTA | ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ | 19/10/1987 | 30/05/2000 |
AUXILIAR | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E | 03/11/1981 | 17/10/1987 |
Escala salarial UNIDAD HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO DE ZULIA(Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 03A | 979.043,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 03B | 1.166.932,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 04 | 1.255.469,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 06 | 1.488.314,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 07 | 1.599.033,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 08 | 1.668.037,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 15 | 5.369.584,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 09A | 2.239.271,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 08 | 1.880.659,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 09B | 1.928.883,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 12 | 2.582.290,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 14 | 2.453.540,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 11 | 2.346.173,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 15 | 2.120.000,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 10 | 1.974.434,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP