Cerrar
Hojas de Vida
FLAVIO IGNACIO SOTO BURITICÁ
MEDICO GENERAL
HOSPITAL SANTA MARGARITA -COPACABANA
SUBGERENCIA CIENTÍFICA



Municipio de Nacimiento: MEDELLÍN, ANTIOQUIA - COLOMBIA

- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
MEDICO GENERAL | ESE METROSALUD | 14/04/1998 | Actual |
MEDICO GENERAL | ESE HOSPITAL SANTA MARGARITA | 16/12/1997 | No Reportado |
CONTRATISTA | HOSPITAL " ROSALPI " | 01/05/1997 | 01/04/1998 |
MEDICO GENERAL | ESE HOSPITAL SANTA MARGARITA | 15/03/1997 | 05/09/1997 |
MEDICO GENERAL | ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 08/05/1996 | 18/04/1997 |
MEDICO GENERAL | ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA | 01/10/1995 | 31/12/1995 |
MEDICO GENERAL | HOSPITAL SAN JOSE DE TURBO | 28/09/1994 | 28/08/1995 |

ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | 1.614.815,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | 1.316.127,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | 1.797.604,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 01 | 1.857.043,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 03 | 1.614.816,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 04 | 1.614.815,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 01 | 7.109.601,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 04 | 3.696.265,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | 4.851.459,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR CIENTÍFICO | 2 | 5.309.260,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 07 | 3.511.452,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 03 | 5.009.320,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 04 | 4.357.020,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 05 | 4.357.019,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 2 | 5.009.321,00 |
PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 01 | 5.155.050,00 |
PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 06 | 3.613.092,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 2 | 5.009.321,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 01 | 2.296.458,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP