Cerrar
Hojas de Vida
Magaly Cala Rodriguez
No Reportado
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO



Municipio de Nacimiento: BUCARAMANGA, SANTANDER - COLOMBIA

- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO CONTRACTUAL Y RELACIONES JURIDICO NEGOCIALES - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL CIVIL Y DEL ESTADO - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
EXPERTO VII | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. | 12/09/2022 | 17/09/2024 |
ASESOR EXPERTO | LA COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION EN LIQUIDACIÓN | 01/11/2018 | 03/08/2022 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION | 09/11/2016 | 31/10/2018 |
CONTRATISTA | PERSONA PARTICULAR | 03/03/2016 | 08/11/2016 |
SUBSECRETARIO | SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT | 19/11/2014 | 24/01/2016 |
DIRECTOR | CAJA DE VIVIENDA POPULAR | 02/05/2013 | 18/11/2014 |
DIRECTOR DE OFICINA | SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL | 07/07/2011 | 02/05/2013 |
CONTRATISTA | ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | 29/10/2010 | 06/07/2011 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE SOACHA | 29/01/2010 | 29/10/2010 |
CONTRATISTA | CONGRESO DE LA REPUBLICA | 24/11/2009 | 26/04/2010 |
CONTRATISTA | CONGRESO DE LA REPUBLICA | 21/05/2009 | 20/06/2009 |
CONTRATISTA | PNUD - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - DNP | 16/11/2008 | 15/11/2009 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS | 25/07/2008 | 11/11/2008 |
CONTRATISTA | FONADE - PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION | 12/05/2008 | 30/11/2008 |
CONTRATISTA | FONADE - PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION - PPLCC | 08/08/2007 | 31/03/2008 |
CONTRATISTA | FONADE - PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION | 08/02/2007 | 27/07/2007 |
CONTRATISTA | FONADE - PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION - PPLCC | 04/08/2006 | 04/02/2007 |
CONTRATISTA | PNUD PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION | 03/05/2004 | 31/08/2006 |
DEFENSOR DEL PUEBLO | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 25/02/2004 | 30/04/2004 |

ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 10 | 9.398.249,00 |
ASESOR | ASESOR | 11 | 9.881.954,00 |
ASESOR | ASESOR | 12 | 10.379.050,00 |
ASESOR | ASESOR | 13 | 11.379.567,00 |
ASESOR | ASESOR | 14 | 12.011.750,00 |
ASESOR | ASESOR | 16 | 13.470.323,00 |
ASESOR | ASESOR | 18 | 16.153.855,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | 1.609.179,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | 1.768.672,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | 2.116.109,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 13 | 2.116.109,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 15 | 2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 19 | 2.499.848,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO BILINGÜE | 26 | 4.141.829,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 17 | 2.377.998,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 20 | 2.577.517,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 21 | 2.685.993,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | 2.850.336,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 23 | 3.147.287,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 24 | 3.432.781,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DE MINISTRO O DE DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 24 | 3.432.781,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DE MINISTRO O DE DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 25 | 3.807.272,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO O DE SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 24 | 3.432.781,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 22 | 13.566.889,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 21 | 12.260.463,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 16 | 5.851.454,00 |
DIRECTIVO | MINISTRO | MINISTRO | 7.353.262,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE MINISTERIO O DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 23 | 14.901.073,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 21 | 12.260.463,00 |
DIRECTIVO | VICEMINISTRO | VICEMINISTRO | 5.364.396,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | 4.766.134,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | 5.163.904,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | 5.526.100,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | 6.109.678,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 16 | 6.587.097,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | 6.928.453,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | 7.461.595,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 19 | 8.026.091,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 20 | 8.639.898,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 21 | 9.208.704,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 22 | 9.904.253,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 23 | 10.465.010,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 24 | 11.284.768,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 2.724.337,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | 3.011.402,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | 3.314.029,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | 3.627.684,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | 3.996.570,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | 4.168.604,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | 4.310.846,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | 4.492.340,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 07 | 2.063.798,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 10 | 2.436.984,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 14 | 3.011.402,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 15 | 3.147.287,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | 3.556.004,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 17 | 3.806.786,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 18 | 4.183.337,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP