Cerrar
Hojas de Vida
Camilo Andres Aponte Gomez
No Reportado
ALCALDIA DE VALLEDUPAR
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN



Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA

- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | GOBERNACION DE CESAR | 21/01/2022 | 23/12/2022 |
OPERADOR DE SISTEMAS | ALCALDIA DE VALLEDUPAR | 18/01/2022 | 17/11/2022 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE VALLEDUPAR | 15/07/2021 | 14/12/2021 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE CESAR | 11/02/2021 | 20/12/2021 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE VALLEDUPAR | 03/02/2021 | 02/07/2021 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE CESAR | 24/01/2020 | 08/12/2020 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE CESAR | 04/02/2019 | 20/12/2019 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE CESAR | 17/08/2018 | 21/12/2018 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE CESAR | 22/01/2018 | 21/07/2018 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE CESAR | 21/06/2017 | 26/12/2017 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE CESAR | 01/04/2017 | 02/06/2017 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | 10/10/2016 | 31/12/2016 |
POFESIONAL UNIVERSITARIO | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS VALLEDUPAR S. A. -EMDUPAR | 22/04/2013 | 21/08/2016 |
CONTRATISTA | SERMULTISALUD S.A.S | 01/01/2012 | 31/03/2013 |

ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 1 | 10.240.731,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 02 | 1.046.159,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | 1.562.377,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 A | 2.086.282,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | 2.748.513,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | 1.786.913,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | 1.378.228,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | 1.378.233,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | 1.899.177,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17 | 2.134.617,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 18 | 2.301.967,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 24 | 3.768.496,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 1 A | 1.562.377,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 18 | 2.301.967,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 05 A | 2.748.513,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | 2.170.484,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | 2.748.513,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 11 | 1.378.228,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 12 | 1.378.233,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 22 | 2.895.240,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 24 | 3.768.496,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 05 | 2.748.513,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 19 | 2.360.573,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 20 | 2.633.462,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | 7.615.876,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | 1.046.159,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | 1.088.382,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | 1.163.442,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 08 | 2.633.462,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO SECCIONAL O LOCAL DE SALUD | 3 | 13.878.171,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 05 | 8.083.285,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 02 | 896.042,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03 | 6.590.536,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO 2ª CATEGORÍA | 03 | 1.046.159,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO 2ª CATEGORÍA | 07 | 1.378.228,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 01 | 5.959.683,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03 | 1.046.159,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | 7.352.420,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 06 | 1.343.545,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 11 | 1.899.177,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 A | 6.426.913,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | 6.590.536,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | 1.088.382,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | 1.378.228,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | 1.378.233,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | 1.751.482,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | 1.899.177,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 12 | 2.134.617,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 13 | 2.301.967,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 15 | 2.360.573,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 02 A | 6.426.913,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 15 | 2.360.573,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 06 | 11.284.767,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | AGENTE DE TRÁNSITO | 03 | 3.573.066,00 |
TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 05 | 1.046.159,00 |
TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 09 | 1.378.228,00 |
TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 10 | 1.642.544,00 |
TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 15 | 2.301.967,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 05 | 1.046.159,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 06 | 1.088.382,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 1 | 2.320.172,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 10 | 1.642.544,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 12 | 1.899.177,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 15 | 2.301.967,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 07 | 4.183.337,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | 3.573.066,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 A | 3.483.140,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | 4.183.337,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | 4.183.337,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 06 | 4.183.337,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 1 | 2.320.172,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 06 | 3.787.394,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 15 | 2.301.967,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP