Cerrar
Hojas de Vida
Andres Mauricio Hormaza Tobon
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TECNICO U OPERATIVO
ALCALDIA DE PALMIRA
DIRECCIÓN DE TIYC (TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA)



Municipio de Nacimiento: PALMIRA, VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA

- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA DE SISTEMAS - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE INFORMACION - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GOBIERNO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TECNICO U OPERATIVO | ALCALDIA DE PALMIRA | 15/01/2024 | Actual |
CONTRATISTA INGSISTEMAS | GOBERNACION DE VALLE DEL CAUCA | 18/11/2022 | 31/12/2022 |
CONTRATISTA - ING DE SISTEMAS | GOBERNACION DE VALLE DEL CAUCA | 14/01/2022 | 30/09/2022 |
CONTRATISTA INGSISTEMAS | GOBERNACION DE VALLE DEL CAUCA | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE VALLE DEL CAUCA | 11/04/2021 | 30/06/2021 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA | 19/01/2021 | 31/03/2021 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA | 16/09/2020 | 31/12/2020 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE VALLE DEL CAUCA | 17/02/2020 | 31/07/2020 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA | 04/06/2019 | 06/12/2019 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA | 07/02/2019 | 31/05/2019 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE PALMIRA | 23/01/2019 | 15/12/2019 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA | 05/09/2018 | 21/12/2018 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE PALMIRA | 02/08/2018 | 15/12/2018 |
CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CELIA - RISARALDA | 01/02/2018 | 31/05/2018 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE PALMIRA | 18/01/2018 | 30/06/2018 |
CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMIRA | 07/02/2017 | 20/12/2017 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE PALMIRA | 16/08/2016 | 30/01/2017 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA | 01/03/2016 | 01/08/2016 |
DIRECTOR DE INFORMATICA | SERVICIOS EMPRESARIALES AYC SAS | 03/10/2013 | 01/02/2023 |
DOCENTE DE AULA | ALCALDIA DE PALMIRA | 24/11/2006 | 01/10/2007 |
PROFESIONAL UNIVERISITARIO | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA | 11/09/2001 | 08/01/2004 |
SUBDIRECTOR | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA | 28/01/2001 | 16/07/2001 |

ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 01 | 7.267.568,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | 1.255.307,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | 1.440.300,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | 1.717.789,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | 2.180.271,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 02 | 1.440.300,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | 1.717.789,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 05 | 2.180.271,00 |
ASISTENCIAL | INSPECTOR | 04 | 1.717.789,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 02 | 1.440.300,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | 1.255.307,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | 1.519.582,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | 2.180.271,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 04 | 1.717.789,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 05 | 2.180.271,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | 14.815.870,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | 7.267.568,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | 7.785.923,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | 8.588.943,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 01 | 7.267.568,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 02 | 3.528.073,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 05 | 6.277.113,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 02 | 3.528.073,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 02 | 3.528.073,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 03 | 4.373.753,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 04 | 5.814.054,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 05 | 6.277.113,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03 | 4.373.753,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | 5.814.054,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | 6.277.113,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 2.774.889,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | 3.528.073,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 03 | 4.373.753,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 02 | 2.246.339,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 03 | 2.761.675,00 |
TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE TRÁNSITO | 02 | 2.246.339,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | 1.915.994,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | 2.246.339,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | 1.915.994,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | 2.246.339,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | 2.761.675,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO DE TRÁNSITO | 01 | 1.915.994,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 01 | 1.915.994,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP