Cerrar
Hojas de Vida
Viviana Taboada Arango
MIEMBRO DE JUNTA
BANCO DE LA REPUBLICA
JUNTA DIRECTIVA
3431111
3431111
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- PROFESIONAL - ECONOMIA - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN ECONOMIA - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN ADMINISTRACION PUBLICA Y DESARROLLO INTERNACIONAL - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
MIEMBRO DE JUNTA | BANCO DE LA REPUBLICA | 24/02/2021 | Actual |
SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | 10/10/2018 | 06/07/2020 |
ESPECIALISTA EN EVALUACION ECO | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 16/01/2015 | 07/10/2018 |
ASOCIADA SENIOR EN EVALUACION | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID | 16/11/2011 | 15/01/2015 |
´CONSULTOR | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 15/08/2010 | 15/11/2011 |
ASISTENTE DE INVESTIGACION | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 06/03/2006 | 28/02/2008 |
Escala salarial BANCO DE LA REPUBLICA(Clic para desplegar)
NO aplica
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
NO aplica | CODIRECTOR | No aplica | 46.561.471,00 |
NO aplica | GERENTE GENERAL | No aplica | 46.561.471,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP