Cerrar
Hojas de Vida
Ingrid Paola Esteban Carrillo
Contratista
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
SECRETARÍA GENERAL
Municipio de Nacimiento: FLORIDABLANCA, SANTANDER - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN GESTION COMERCIAL Y DE NEGOCIOS - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
13638 2016 CONTRATISTA | ALCALDIA DE FLORIDABLANCA | 01/04/2024 | 30/07/2024 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 26/06/2023 | 07/12/2023 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 20/02/2023 | 31/05/2023 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 01/09/2022 | 16/12/2022 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 27/01/2022 | 26/07/2022 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 18/08/2021 | 17/12/2021 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 08/02/2021 | 25/06/2021 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 01/09/2020 | 27/11/2020 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 17/02/2020 | 12/06/2020 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 05/06/2019 | 30/11/2019 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 14/01/2019 | 30/05/2019 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 13/08/2018 | 30/11/2018 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 25/01/2018 | 30/06/2018 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 27/06/2017 | 15/12/2017 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 06/03/2017 | 16/06/2017 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 13/06/2016 | 30/11/2016 |
CONTRATISTA | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 14/03/2016 | 27/05/2016 |
Contratos Vigentes
Contratos Vigentes | ||||
Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION 28-2024 "ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO DE PRUEBAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL Y ACCIONES PARA EL MERCADEO INSTITUCIONAL" DE LA SECRETARIA GENERAL DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER. | 06/08/2024 | 05/12/2024 | 9.300.000,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP